業種名 | 値下がり率 上位銘柄数 | 株価一覧 | 情報・通信業 | 10銘柄 | 株価 | サービス業 | 9銘柄 | 株価 | 電気機器 | 9銘柄 | 株価 | 建設業 | 7銘柄 | 株価 | 化学 | 7銘柄 | 株価 | 卸売業 | 7銘柄 | 株価 |
東証一部 値下がり率ランキング テクニカル分析
コード 相関 日経 相関 topix 相関 ドル円 high 61.8% 50% 38.2% low 乖離率 RSI SS %D SD MACD OSCI CCI VR HV サイコロジカルライン 3週以上続けての陽線・陰線 前週の高値・安値を更新して引ける
0.62 0.70 866 720 676 631 485 -28.75% (-18.03) 13.38 (-3.68) 19.52 (-6.84) 22.94 (+2.83) -4.26 (-8.86) -56.43 (-21.70) 13.00 (-2.86) 116.72 (+34.08) ●●○●●●●○●○●● 前週の安値を下回って引ける
0.63 0.81 129,000 101,458 92,950 84,442 56,900 -41.90% (-10.92) 6.19 (-0.95) 4.81 (-2.21) 5.91 (+0.51) -263.26 (-538.74) -91.84 (-8.35) 14.13 (-3.33) 130.40 (+16.42) ●●●●○●●●○●●● 3週続けて陰線 2週続けて下回る
0.71 0.58 3,130 2,866 2,785 2,704 2,440 -9.52% (-12.61) 31.81 (-7.63) 61.54 (-12.37) 64.86 (+7.51) -11.79 (-29.33) -69.97 (-86.95) 31.34 (-12.16) 81.12 (-0.60) ●●○●●●●○○○○● 前週の安値を下回って引ける
0.48 0.66 100,000 78,990 72,500 66,010 45,000 -39.00% (-6.37) 23.21 (-1.99) 9.58 (-5.60) 14.22 (-1.00) -867.61 (-53.85) -84.99 (-14.37) 36.79 (-1.25) 151.73 (+1.47) ○●●○○●●○○●●● 2週続けて下回る
0.73 0.45 367,000 315,048 299,000 282,952 231,000 -4.04% (-10.82) 35.47 (-5.07) 66.34 (-2.87) 62.41 (+11.32) 469.90 (-3,458.42) -8.96 (-15.72) 56.25 (-3.40) 128.92 (+6.23) ○●○○○●●○○●○● 前週の安値を下回って引ける
-0.18 -0.51 3,560 3,218 3,113 3,007 2,665 4.14% (-12.50) 47.55 (-8.86) 77.06 (-3.12) 71.70 (+14.32) -7.30 (-33.96) 48.03 (-63.40) 41.12 (-11.17) 93.28 (-2.13) ●●○○○○●●○○○● 前週の安値を下回って引ける
0.47 0.54 339 309 300 290 260 -15.28% (-7.36) 15.33 (-3.76) 18.54 (-9.06) 24.74 (-2.08) -1.11 (-1.77) -56.59 (-21.59) 23.29 (-0.96) 58.52 (+11.13) ●●○●○●●○○●●● 3週続けて陰線 3週続けて下回る
0.47 0.72 652,000 583,622 562,500 541,378 473,000 -10.52% (-7.88) 27.05 (-5.19) 31.88 (-0.87) 29.22 (+5.68) -896.84 (-3,796.53) -59.28 (-27.83) 35.31 (-0.08) 83.06 (+8.26) ●○●●●○●○●○○● 前週の安値を下回って引ける
0.15 -0.09 1,571 1,411 1,362 1,313 1,153 0.51% (-11.05) 52.76 (-10.14) 80.08 (-3.09) 76.07 (+10.09) -2.62 (-13.33) 34.14 (-44.68) 63.07 (-0.39) 85.37 (+9.16) ○○○○○●●○○○○● 前週の安値を下回って引ける
0.33 0.39 292 262 253 244 214 -18.95% (-6.20) 28.57 (-3.69) 12.81 (-15.17) 25.03 (-5.41) -2.99 (-0.77) -183.94 (-59.77) 34.29 (-12.87) 94.55 (+5.55) ●○○○●●●○○●●● 3週続けて陰線 2週続けて下回る
-0.10 -0.41 948 867 843 818 737 -1.39% (-10.27) 59.68 (-11.99) 72.51 (-18.37) 83.39 (+1.26) -5.53 (-6.92) 42.75 (-73.86) 54.48 (-12.01) 75.41 (+8.20) ○●○○●●○○○○●● 前週の安値を下回って引ける
0.15 -0.08 414 369 355 341 296 -1.86% (-10.80) 51.53 (-6.20) 70.76 (-9.61) 75.70 (+6.21) -1.01 (-3.11) -0.23 (-65.65) 62.07 (+4.93) 111.57 (-0.58) ○○●○○●●○○○●● 前週の安値を下回って引ける
0.60 0.67 5,960 5,540 5,410 5,280 4,860 -6.71% (-8.48) 38.44 (-6.79) 45.43 (-2.45) 41.10 (+8.43) -12.95 (-36.51) -88.64 (-83.86) 44.37 (+0.76) 74.58 (+7.29) ○○○●○●●●○○○● 前週の安値を下回って引ける
-0.26 -0.60 223 204 198 191 172 -2.43% (-9.69) 55.13 (-17.75) 53.93 (-16.90) 63.62 (-2.95) -1.17 (-1.52) -11.69 (-96.05) 75.44 (+9.25) 60.54 (+16.44) ○○○●○●-○○○○● 前週の安値を下回って引ける
0.38 0.36 252 227 220 212 187 -11.69% (-7.82) 45.73 (-5.64) 15.85 (-18.09) 29.24 (-8.01) -1.89 (-0.89) -74.63 (-40.21) 35.14 (-2.52) 117.05 (+6.04) ●●○●○●●●○●-● 3週続けて陰線 前週の安値を下回って引ける
0.67 0.59 250 223 215 206 179 -5.66% (-9.15) 46.73 (-4.93) 50.83 (-5.09) 50.64 (+6.21) -0.11 (-1.44) -26.56 (-49.79) 40.98 (+0.01) 115.92 (-4.25) ○●○●●●●○○○-● 前週の安値を下回って引ける
-0.10 -0.01 19 15 14 13 9 -9.49% (-8.23) 45.45 (-4.55) 18.52 (-3.70) 21.91 (-3.02) -0.07 (-0.08) -33.07 (-13.99) 64.05 (-1.23) 135.62 (+0.00) ○○●○○●●----●
0.65 0.62 474 440 430 420 386 -5.87% (-7.94) 43.19 (-8.78) 54.00 (-4.91) 53.80 (+8.20) -0.96 (-2.60) -100.37 (-127.38) 41.16 (-9.30) 69.81 (+9.15) ○●○●●●●○○○-● 前週の安値を下回って引ける
-0.47 -0.73 694 602 574 546 454 6.99% (-11.37) 67.39 (-13.88) 84.02 (-12.15) 92.24 (-3.11) -2.71 (-5.39) 87.45 (-47.75) 67.11 (-6.08) 77.94 (+11.40) ○○○●○○○○○○●●
-0.32 -0.49 141,000 123,695 118,350 113,005 95,700 -6.62% (-8.57) 52.38 (-7.08) 43.75 (-17.30) 58.33 (-7.60) -1,094.22 (-775.24) -47.45 (-92.71) 43.67 (-2.60) 101.85 (+6.44) ○●●○○●●○○●●● 前週の安値を下回って引ける
0.48 0.60 1,798 1,623 1,569 1,515 1,340 -13.51% (-5.87) 31.96 (-3.92) 17.80 (-1.51) 20.45 (-1.58) -6.08 (-5.03) -84.07 (-34.12) 26.79 (-1.66) 89.01 (+4.35) ○●○●○●●○●●●● 前週の安値を下回って引ける
-0.53 -0.67 3,540 3,024 2,865 2,706 2,190 5.03% (-11.02) 65.57 (-10.38) 74.85 (-14.73) 84.22 (-4.25) -14.26 (-25.43) 57.63 (-52.59) 53.84 (-2.20) 88.89 (+6.61) ○○-○●○●○○●○● 前週の安値を下回って引ける
0.23 0.05 325 294 285 276 245 0.21% (-8.75) 53.33 (-7.49) 76.50 (+5.77) 68.17 (+11.15) -0.21 (-2.21) 29.15 (-59.44) 31.06 (+0.90) 109.06 (+5.71) ○●○○●●●○●○○● 前週の安値を下回って引ける
0.29 0.17 3,070 2,833 2,760 2,687 2,450 -8.28% (-6.05) 46.18 (-5.90) 38.44 (-17.74) 48.84 (-0.25) -9.94 (-14.12) -46.24 (-39.72) 49.69 (+2.56) 72.74 (-11.89) ○●○○○●●●○●●● 3週続けて陰線 2週続けて下回る
0.51 0.53 354 315 304 292 253 -9.15% (-6.72) 42.18 (-4.91) 49.42 (-10.37) 53.89 (+4.17) -1.12 (-1.46) -114.74 (-95.85) 28.60 (-1.28) 98.22 (+3.22) ○●●●●●●○○●●● 前週の安値を下回って引ける
0.70 0.70 5,970 5,542 5,410 5,278 4,850 -7.18% (-5.98) 35.34 (-6.36) 46.01 (-4.14) 43.76 (+7.93) -15.82 (-26.98) -91.33 (-62.14) 40.76 (+1.19) 66.01 (+6.05) ○●○○-●●●○○○● 前週の安値を下回って引ける
0.44 0.62 3,700 3,253 3,115 2,977 2,530 -15.78% (-5.71) 43.36 (-3.17) 8.10 (-10.59) 16.89 (-9.18) -16.05 (-6.98) -95.84 (-14.42) 45.78 (-0.47) 127.14 (+1.40) ○●○○○●●●○●○●
0.66 0.63 632 570 551 531 469 -10.30% (-5.66) 39.35 (-4.23) 33.12 (-12.16) 41.06 (+0.35) -2.09 (-2.21) -123.70 (-56.36) 53.88 (-9.40) 95.19 (+3.72) ○●○○●●●○○●●● 前週の安値を下回って引ける
0.53 0.55 3,580 3,261 3,163 3,064 2,745 -6.51% (-5.45) 32.39 (-4.93) 55.16 (-8.26) 54.84 (+10.41) -8.44 (-15.96) -69.43 (-48.84) 37.20 (-7.06) 68.84 (+4.81) ●○●○○●●●○○●● 前週の安値を下回って引ける
-0.04 -0.48 3,590 3,202 3,083 2,963 2,575 2.39% (-8.26) 50.00 (-5.02) 72.71 (-2.51) 71.36 (+6.98) -0.90 (-24.03) 18.28 (-16.21) 52.82 (+3.07) 89.75 (-6.97) ●●○○○●●○○○○● 前週の安値を下回って引ける
-0.21 -0.45 529,000 435,792 407,000 378,208 285,000 9.99% (-11.24) 58.53 (-3.92) 87.53 (-5.06) 88.31 (+4.82) -1,599.54 (-3,689.72) 78.56 (-35.40) 63.53 (-6.06) 149.24 (-19.75) ○○○○●○●○○●○●
-0.59 -0.76 4,410 3,810 3,625 3,440 2,840 7.22% (-9.38) 64.75 (-8.39) 80.63 (-7.40) 85.18 (+0.68) -18.23 (-29.26) 90.14 (-82.59) 57.43 (+1.17) 99.73 (+7.07) ○○●○○○●○○○●● 前週の安値を下回って引ける
0.13 0.15 225 194 185 176 145 -11.34% (-6.19) 43.75 (-3.55) 17.42 (-16.56) 33.71 (-12.54) -1.42 (-0.56) -83.03 (-56.86) 54.85 (+0.97) 104.25 (-5.96) ○●○○○●●○○●●● 2週続けて下回る
-0.47 -0.84 327 296 286 276 245 0.78% (-7.11) 47.09 (-5.06) 70.17 (-16.25) 82.20 (-4.73) -0.69 (-2.03) 9.18 (-17.61) 35.36 (+3.65) 95.48 (+1.85) ●●○○○●○○○●●● 2週続けて下回る
-0.40 -0.35 2,530 2,236 2,146 2,055 1,761 -4.84% (-7.02) 55.77 (-7.00) 36.60 (-27.21) 58.47 (-13.08) -14.77 (-9.52) -7.43 (-15.30) 48.10 (-1.91) 84.77 (+6.39) ○○●○●○●○○●●● 3週続けて陰線
-0.22 -0.12 1,539 1,470 1,449 1,428 1,359 -8.48% (-5.47) 23.48 (-7.42) 16.61 (-23.52) 39.18 (-15.82) -8.62 (-5.64) -212.35 (-109.88) 21.61 (+0.26) 37.26 (+8.77) ●●○-●○●○●●●● 3週続けて陰線 2週続けて下回る
-0.54 -0.81 1,523 1,355 1,304 1,252 1,084 1.65% (-7.80) 68.25 (-10.03) 71.38 (-16.89) 85.07 (-8.29) -9.48 (-7.31) 33.15 (-57.31) 61.74 (-1.10) 71.94 (-5.67) ●●○●○○○○○○●● 2週続けて下回る
-0.14 -0.58 135 122 118 113 100 0.66% (-7.32) 48.57 (-6.27) 58.54 (-13.09) 66.39 (-1.98) 0.12 (-0.86) 12.39 (-14.90) 58.73 (+2.13) 69.51 (-2.33) ○●●○○●●○○●○●
0.23 0.49 3,340 2,992 2,885 2,778 2,430 -13.38% (-4.75) 35.62 (-3.27) 18.42 (+4.67) 17.88 (-4.50) -11.74 (-8.13) -112.19 (-33.22) 51.37 (-5.26) 116.05 (+1.56) ○●○-○●●○●○○● 前週の安値を下回って引ける
0.33 0.07 1,569 1,376 1,317 1,257 1,064 8.97% (-8.97) 53.85 (-7.57) 91.44 (-4.08) 90.10 (+10.41) 8.29 (-12.86) 79.28 (-33.91) 52.92 (+1.65) 91.76 (+4.20) ○○●●●●○○○○○● 前週の安値を下回って引ける
-0.24 -0.58 1,748 1,517 1,445 1,373 1,142 2.91% (-8.10) 63.54 (-13.03) 55.29 (-15.96) 70.06 (-10.96) -4.57 (-9.33) 76.01 (-94.19) 58.04 (-0.30) 62.68 (+4.98) ○●-●○○●○○○●● 前週の安値を下回って引ける
-0.60 -0.46 1,452 1,350 1,319 1,287 1,185 -6.37% (-6.23) 44.48 (-6.56) 42.86 (-22.23) 62.45 (-13.50) -10.17 (-5.27) -90.39 (-129.40) 44.08 (-5.74) 60.11 (+1.33) ○○○○●○●●●○●● 前週の安値を下回って引ける
-0.61 -0.78 175 148 140 132 105 4.97% (-8.96) 57.58 (-4.72) 67.25 (+0.08) 66.92 (-1.72) -0.80 (-0.92) 52.91 (-31.51) 50.34 (-5.83) 129.09 (-5.50) ○●○●○●○●●○○● 前週の安値を下回って引ける
0.30 0.12 885 795 767 739 649 -5.05% (-6.17) 46.89 (-5.19) 54.17 (-12.76) 63.30 (+2.48) -2.48 (-3.50) -29.50 (-72.44) 42.93 (+2.33) 92.09 (+3.01) ○●●●○●●○○○●● 2週続けて下回る
-0.05 -0.41 2,540 2,345 2,285 2,225 2,030 2.51% (-6.96) 49.57 (-7.36) 74.83 (-6.67) 78.49 (+3.20) 0.78 (-16.17) 37.20 (-38.53) 52.63 (-0.55) 67.30 (+3.54) ○●●○○●○○●○○● 前週の安値を下回って引ける
0.84 0.76 741 630 596 562 451 -3.14% (-4.94) 36.61 (-2.57) 59.44 (+5.04) 51.78 (+12.17) 4.56 (-3.20) -13.01 (-15.22) 33.42 (+1.13) 117.47 (-2.61) ●●○●●●●○○○●● 前週の安値を下回って引ける
-0.58 -0.78 5,170 4,459 4,240 4,021 3,310 2.65% (-7.76) 59.70 (-6.97) 71.36 (-15.42) 84.31 (-5.22) -33.93 (-23.47) 56.97 (-51.48) 50.09 (-1.73) 96.73 (+2.41) ●○○○○●●○○○●● 2週続けて下回る
0.39 0.05 230 198 189 179 147 0.97% (-7.19) 52.63 (-3.21) 58.55 (-6.41) 59.30 (+5.85) 0.20 (-1.30) 12.55 (-12.50) 52.83 (+3.66) 147.56 (+0.33) ○●●○○●●○○●○●
0.49 0.36 675 622 605 588 535 -8.37% (-4.39) 29.82 (-3.40) 36.72 (-21.62) 51.35 (-2.90) -1.08 (-2.53) -31.93 (-19.24) 26.24 (-2.77) 70.81 (+1.41) ●●○○-●●○○●●● 3週続けて陰線 前週の安値を下回って引ける
-0.28 -0.65 204 187 182 176 159 -3.40% (-6.32) 43.97 (-4.61) 55.88 (-20.59) 70.29 (-4.47) -0.71 (-0.90) -15.06 (-45.77) 39.65 (+0.74) 70.15 (-13.93) ○●○●○●●○○●●● 3週続けて陰線 2週続けて下回る
0.83 0.83 4,310 3,966 3,860 3,754 3,410 -5.08% (-5.22) 41.83 (-7.40) 49.63 (-5.19) 48.89 (+5.43) -2.61 (-16.60) -55.48 (-61.29) 68.24 (+1.01) 59.98 (+4.57) ○○○●○●●○○●○● 前週の安値を下回って引ける
-0.16 -0.53 295 260 249 238 203 -3.31% (-5.55) 42.78 (-3.73) 59.22 (-12.16) 68.72 (-1.45) -0.86 (-1.21) -13.46 (-29.87) 44.73 (-7.21) 98.98 (+0.27) ○●○○○●○○○-●● 2週続けて下回る
0.14 -0.08 3,600 3,382 3,315 3,248 3,030 0.51% (-5.80) 46.43 (-10.09) 69.33 (-3.58) 67.14 (+6.92) 1.90 (-19.83) 20.99 (-44.57) 39.87 (-0.48) 53.21 (+6.29) ●●●●○○●○○●○●
0.46 0.53 531 433 403 373 275 -20.71% (-3.93) 42.24 (-1.52) 8.39 (+2.07) 8.68 (-2.53) -2.91 (+0.03) -112.95 (-18.02) 50.56 (-1.23) 172.62 (-2.37) ○●○○○●●○●○●●
-0.20 -0.37 1,070,000 998,566 976,500 954,434 883,000 0.61% (-6.26) 56.95 (-8.70) 74.12 (-11.42) 77.60 (+1.60) -387.44 (-5,481.37) 30.91 (-24.76) 56.65 (-10.96) 59.73 (+5.79) ○○○●○●●○○●○●
-0.27 -0.36 3,140 2,886 2,808 2,729 2,475 -5.88% (-5.74) 53.06 (-7.97) 32.83 (-30.49) 57.79 (-14.50) -20.22 (-8.89) -51.56 (-87.14) 38.30 (-7.03) 63.39 (+5.88) ○●○●○●●○○●●● 3週続けて陰線 2週続けて下回る
0.30 0.01 4,350 3,806 3,638 3,469 2,925 3.25% (-5.97) 45.49 (-4.51) 77.31 (-6.08) 80.87 (+6.41) 10.07 (-25.29) 42.68 (-39.78) 58.39 (-6.23) 136.40 (+1.06) ○●●●●●●○○○○● 前週の安値を下回って引ける
-0.11 -0.43 2,550 2,344 2,280 2,216 2,010 -0.70% (-6.45) 58.08 (-9.17) 66.29 (-17.90) 78.61 (-2.86) -10.07 (-11.53) 31.95 (-79.96) 57.56 (-5.83) 65.65 (+6.20) ○●●○○●●○○○●● 前週の安値を下回って引ける
0.22 0.54 1,382 1,274 1,241 1,208 1,100 -9.78% (-4.74) 35.82 (-4.29) 13.31 (-11.25) 23.27 (-8.73) -5.50 (-2.64) -136.13 (-22.80) 26.58 (-7.26) 63.97 (-0.71) ○○○●●●●-○●●● 3週続けて陰線 前週の安値を下回って引ける
-0.05 -0.24 506 428 404 379 301 -3.17% (-6.80) 52.48 (-3.35) 42.51 (-4.54) 46.07 (-1.06) -2.67 (-2.12) -6.58 (-32.99) 64.01 (+2.86) 166.47 (-4.97) ○●●○○●●○○○●● 前週の安値を下回って引ける
-0.37 -0.65 3,840 3,408 3,275 3,142 2,710 5.25% (-7.88) 65.41 (-9.10) 84.99 (-10.24) 91.00 (+1.54) -6.53 (-22.07) 65.80 (-38.67) 61.68 (-2.69) 60.14 (+1.75) ●○○○○●●○○○○● 前週の安値を下回って引ける
-0.03 0.11 1,208 1,103 1,071 1,038 933 -7.94% (-3.62) 37.69 (-2.89) 20.48 (-5.33) 23.88 (-2.18) -3.12 (-3.62) -58.39 (-26.74) 37.01 (+0.01) 91.63 (-1.88) ●●○●○○●●●○●● 前週の安値を下回って引ける
-0.79 -0.67 178 156 149 142 120 -7.95% (-5.55) 40.43 (-3.76) 25.42 (-17.31) 41.94 (-13.39) -1.30 (-0.40) -95.00 (-71.95) 65.78 (-5.78) 71.08 (-21.77) ●○-●○○○●○-●● 3週続けて陰線 2週続けて下回る
0.70 0.92 17,200 14,163 13,225 12,287 9,250 -23.95% (-1.43) 35.77 (-1.45) 13.50 (-3.61) 16.00 (+0.82) 5.16 (+17.18) -96.76 (-5.29) 46.83 (+0.60) 139.54 (-20.60) ○○○○●●●○○○●● 3週続けて陰線 2週続けて下回る
-0.02 0.04 86 72 68 64 50 -13.33% (-4.45) 39.47 (-1.62) 20.00 (-4.42) 25.04 (-5.28) -0.02 (-0.24) -24.92 (-8.76) 47.25 (+5.20) 174.53 (-13.99) ○●●○○-○○●-●● 4週続けて陰線 前週の安値を下回って引ける
-0.71 -0.81 250 205 191 176 131 -1.53% (-7.51) 62.11 (-4.19) 61.88 (-11.85) 73.23 (-7.45) -1.90 (-0.93) 12.04 (-32.76) 63.81 (-0.76) 124.75 (+1.89) ○●○○●○●○●○●●
0.53 0.65 221,000 199,608 193,000 186,392 165,000 -13.04% (-3.60) 26.23 (-2.09) 12.03 (-8.60) 19.56 (-3.28) -577.48 (-272.11) -8.49 (-2.87) 31.31 (+1.32) 74.60 (-9.10) ●●○●●●○●○●●● 3週続けて陰線 2週続けて下回る
0.75 0.69 837,000 733,860 702,000 670,140 567,000 -0.43% (-3.97) 34.44 (-3.32) 60.89 (+5.27) 51.10 (+13.90) 3,655.13 (-3,450.95) -16.43 (-23.67) 39.24 (+0.52) 81.34 (+1.87) ●○○●●●●○○○○● 5週続けて陽線 前週の安値を下回って引ける
0.31 0.22 257,000 219,946 208,500 197,054 160,000 -4.96% (-5.30) 51.15 (-2.73) 32.89 (-3.86) 36.98 (-1.20) -455.34 (-378.12) -26.76 (-32.54) 43.69 (+1.44) 196.63 (+1.69) ●●○●●●●○●○●●
0.78 0.60 3,520 2,968 2,798 2,627 2,075 -6.10% (-2.62) 26.30 (-1.73) 43.42 (+3.94) 36.49 (+9.93) 14.07 (-13.45) -23.52 (-1.32) 42.67 (+0.30) 102.24 (+0.73) ●●○○○●●○○○○●
0.45 0.43 132,000 108,851 101,700 94,549 71,400 -20.41% (-0.44) 24.22 (-0.90) 8.83 (-5.40) 14.13 (-2.71) 100.42 (-215.19) -39.28 (-0.78) 44.04 (+0.99) 152.59 (-1.14) ●●○○○●●○●●●● 2週続けて下回る
-0.17 -0.40 9,940 8,473 8,020 7,567 6,100 -7.92% (-5.29) 52.04 (-2.93) 40.00 (-28.62) 63.57 (-11.52) -69.52 (-23.50) -36.50 (-55.34) 49.52 (-0.79) 141.36 (+2.48) ○●○○○●●○○○●● 2週続けて下回る
0.38 0.34 2,695 2,384 2,288 2,191 1,880 -3.61% (-3.97) 26.92 (-3.11) 63.38 (-1.40) 62.30 (+5.55) 2.55 (-10.94) -26.67 (-13.13) 33.18 (-5.83) 67.66 (+0.48) ●●●●●●○○○●○●
-0.18 -0.53 8,110 7,377 7,150 6,923 6,190 2.86% (-6.34) 59.94 (-8.16) 78.43 (-14.03) 87.77 (+0.48) -23.81 (-36.10) 63.14 (-74.23) 50.81 (-6.12) 68.41 (+5.61) ●○○●○●●○○○●● 前週の安値を下回って引ける
-0.13 -0.55 140 111 102 93 64 20.85% (-10.95) 61.42 (-3.05) 62.98 (-9.02) 64.22 (+6.65) 0.36 (-1.01) 69.17 (-28.25) 76.16 (+0.03) 276.00 (-7.81) ●●○○○●●-○●○● 3週続けて陰線 前週の安値を下回って引ける
0.66 0.65 1,451 1,253 1,192 1,131 933 -5.49% (-4.19) 29.49 (-2.61) 59.68 (+0.51) 56.35 (+5.57) 2.97 (-6.11) -21.09 (-13.49) 50.95 (-0.63) 71.67 (-11.47) ○●●○○●●○○○○● 前週の安値を下回って引ける
0.49 0.73 458 379 354 329 250 -19.89% (-3.17) 41.56 (-1.90) 8.97 (-5.93) 11.93 (-3.30) -1.63 (+0.20) -98.48 (-11.44) 55.66 (-1.92) 133.67 (+1.09) ○●○○●●●●○●○● 前週の安値を下回って引ける
-0.38 -0.73 413,000 319,410 290,500 261,590 168,000 15.64% (-9.19) 58.19 (-3.12) 79.42 (-6.15) 85.62 (-1.61) -966.81 (-2,547.75) 54.18 (-27.79) 51.23 (+0.59) 152.65 (-10.31) ●●○○●○●○○○●●
0.35 0.29 388 354 344 334 300 3.13% (-5.65) 43.70 (-3.79) 81.45 (+5.16) 69.56 (+15.11) 1.66 (-2.07) 27.04 (-4.22) 50.04 (+3.69) 77.30 (-9.45) ○○○●○○●●○○○●
0.35 0.34 1,267 1,108 1,059 1,009 850 -0.16% (-6.05) 41.99 (-3.00) 63.20 (-0.25) 59.42 (+5.50) 3.19 (-5.45) 10.56 (-9.14) 58.92 (+1.01) 86.31 (-37.47) ○○○○●●●●○○○● 前週の安値を下回って引ける
0.80 0.60 385 340 326 312 267 -0.89% (-4.35) 33.33 (-2.26) 57.33 (+3.62) 50.77 (+9.74) 1.75 (-1.74) -4.94 (-6.38) 44.82 (+2.02) 84.52 (-14.91) ●●○○●●●○○●○●
-0.57 -0.74 193 150 137 123 80 4.13% (-8.34) 62.58 (-3.41) 56.31 (-11.00) 67.18 (-9.06) -1.80 (-0.59) 26.92 (-24.34) 80.32 (-0.98) 165.43 (-6.83) ○●○○○●○○●●●●
0.46 0.12 273 239 229 219 185 5.68% (-7.35) 53.92 (-3.67) 81.82 (-2.68) 75.82 (+13.61) 1.31 (-1.66) 34.94 (-19.03) 55.96 (+3.55) 121.95 (-17.87) ○●●●○●●○○○○● 前週の安値を下回って引ける
-0.37 -0.70 196 175 169 162 141 3.03% (-6.29) 56.00 (-5.54) 72.09 (-16.46) 84.61 (-3.29) -0.46 (-0.95) 29.30 (-27.50) 48.90 (+0.95) 86.64 (-0.02) ●○○○-○●○○●●● 3週続けて陰線 前週の安値を下回って引ける
0.61 0.49 141 128 124 119 106 -9.07% (-4.45) 45.45 (-3.33) 39.74 (-16.67) 53.34 (-4.51) -0.58 (-0.26) -116.34 (-107.54) 41.39 (+2.06) 93.13 (+0.80) -●○●○●●○○○●● 2週続けて下回る
-0.36 -0.15 7,960 7,345 7,155 6,965 6,350 -6.64% (-4.71) 44.09 (-3.69) 9.26 (-21.90) 25.78 (-17.10) -39.43 (-17.87) -96.53 (-39.97) 50.20 (-7.11) 79.16 (-2.73) ○○○●○●○●○●○● 前週の安値を下回って引ける
0.83 0.82 466 392 369 345 271 -10.70% (-2.27) 24.41 (-1.40) 38.22 (-0.33) 36.33 (+6.28) 1.64 (-1.16) -29.17 (-0.15) 45.56 (+0.30) 103.83 (-2.58) ○●○○●●●○○○-●
-0.58 -0.75 5,240 4,728 4,570 4,412 3,900 -3.47% (-5.43) 54.78 (-6.09) 52.82 (-18.08) 67.69 (-10.57) -35.55 (-14.17) -5.20 (-42.55) 69.20 (+0.14) 76.28 (+2.39) ○●○○○○●○●●○● 前週の安値を下回って引ける
0.39 0.39 2,075 1,865 1,800 1,735 1,525 -8.34% (-4.52) 50.68 (-4.24) 23.66 (-11.64) 35.53 (-8.25) -9.57 (-4.28) -115.59 (-83.00) 52.29 (+1.00) 78.13 (+2.77) ○●○○○●●○●●●● 4週続けて陰線 前週の安値を下回って引ける
0.71 0.84 430 382 367 352 304 -13.35% (-2.79) 29.86 (-2.33) 24.44 (-1.99) 26.66 (+1.61) -0.17 (-0.69) -54.13 (-1.69) 40.71 (-0.88) 85.34 (+1.23) ○●●○-●●○●○●●
0.56 0.40 296 261 251 240 205 -0.03% (-5.78) 54.30 (-3.39) 46.67 (+1.43) 42.88 (+2.47) 0.56 (-1.23) 15.84 (+4.04) 66.37 (+5.30) 110.76 (+1.89) ○●○○○●●○○●○●
-0.42 -0.52 220 190 181 172 142 5.39% (-7.00) 62.41 (-5.07) 62.24 (-5.22) 64.29 (-0.45) -0.23 (-0.94) 70.84 (-30.44) 61.02 (-2.64) 89.12 (+2.22) ○○○●○○●○○●○●
-0.11 -0.53 806 728 704 680 602 8.74% (-5.81) 48.91 (-4.40) 91.41 (-1.66) 91.91 (+7.73) 3.82 (-5.74) 33.22 (-4.49) 49.04 (-0.04) 92.32 (-0.79) ●●○○●●○○○○○● 前週の安値を下回って引ける
-0.65 -0.79 2,745 2,579 2,528 2,476 2,310 -2.39% (-4.39) 41.86 (-6.79) 45.21 (-20.77) 61.44 (-9.30) -8.00 (-10.54) -25.88 (-45.97) 54.98 (+0.28) 46.53 (+4.39) ○●●○○○○○○●●● 3週続けて陰線 2週続けて下回る
0.81 0.73 429,000 368,262 349,500 330,738 270,000 -1.35% (-4.30) 39.14 (-2.15) 61.65 (+8.23) 52.41 (+11.52) 1,618.57 (-1,425.60) -9.40 (-9.62) 43.61 (+1.28) 115.23 (-7.22) ○●○●●●●○○○○●
0.85 0.82 878 781 751 721 624 -4.40% (-3.25) 30.36 (-2.80) 53.13 (+12.21) 40.81 (+11.39) 3.70 (-3.21) -25.09 (-14.87) 35.42 (+0.68) 70.67 (+1.51) ●●○●-●●○●○○●
0.31 0.21 409 350 332 314 255 -10.05% (-3.12) 37.28 (-1.29) 14.07 (+0.22) 14.07 (+1.42) -0.77 (-1.01) -35.58 (-10.95) 42.62 (-0.32) 170.69 (-6.62) ●●●○○●●○●○●● 前週の安値を下回って引ける
0.80 0.90 82,000 69,012 65,000 60,988 48,000 -9.37% (-3.14) 24.50 (-1.26) 40.09 (-5.27) 40.24 (+7.01) 541.30 (-197.93) -15.81 (-3.89) 42.75 (+3.60) 103.34 (-28.44) ●○○●●●●○○●○● 3週続けて陰線 前週の安値を下回って引ける
