東証一部 出来高ランキング テクニカル分析
コード 相関 日経 相関 TOPIX 相関 ドル円 high 61.8% 50% 38.2% low 移動平均 乖離率 RSI SS MACD OSCI CCI VR HV サイコロジカルライン 3週以上続けての陽線・陰線 前週の高値・安値を更新して引ける
0.91 0.91 0.80 1,173 1,024 978 931 782 2.59% (-8.79) 63.68 (-7.16) -4.93 (-6.75) 41.98 (-51.67) 62.03 (-1.09) 89.57 (+3.92 ●○●○○○●○●○○● 前週の安値を下回って引ける
0.92 0.96 0.72 705 599 566 533 427 5.40% (-13.23) 66.83 (-11.91) -3.74 (-6.36) 47.75 (-36.96) 72.56 (+1.81) 86.06 (+3.10) ○○●○○○○○○●○● 前週の安値を下回って引ける
0.73 0.76 0.76 504 404 374 343 243 40.33% (-4.39) 95.80 (+0.18) 4.87 (-1.87) 163.53 (-14.13) 96.09 (+3.23) 90.26 (-5.16) ○○○○○○●○○○○○
0.70 0.77 0.74 153 138 134 129 114 17.50% (+5.09) 77.19 (+4.85) 59.49(-21.46) 73.74(-7.64) 1.00 (+0.39) 216.11 (+91.89) 95.10 (+22.22) 47.99 (-3.00) ●●○-○○○○○●○○ 前週の高値を上回って引ける
0.72 0.75 0.77 607 524 499 473 390 17.83% (-5.22) 73.08 (-2.65) 3.19 (-2.86) 202.89 (-60.26) 72.01 (-0.50) 73.26 (-8.56) ●○●○○○●○○○○● 5週続けて陽線
0.86 0.90 0.69 544 464 439 414 334 8.09% (-15.12) 63.47 (-10.91) -1.69 (-5.97) 64.87 (-39.43) 64.00 (+0.84) 107.24 (+5.15) ○-●○○○●○○●○● 前週の安値を下回って引ける
0.60 0.64 0.62 212 190 184 177 155 16.13% (-3.81) 74.29 (-3.33) 1.32 (-0.92) 181.37 (-48.15) 67.60 (-4.67) 58.47 (-1.93) ○●●●○○●○○○○● 5週続けて陽線
0.89 0.93 0.68 297 258 247 235 196 3.50% (-10.95) 56.98 (-8.40) -2.06 (-2.12) 33.87 (-28.51) 61.09 (-7.29) 91.02 (-5.77) ●○●-○○○○●○○● 前週の安値を下回って引ける
0.29 0.32 0.62 254 231 224 216 193 66.89% (+52.36) 90.87 (+14.68) 10.69 (+9.08) 515.45 (+352.26) 99.31 (+25.30) 232.79 (+171.93) ○○○●○○○●○-○○ 2週続けて上回る
0.39 0.44 0.17 727 592 550 508 373 -19.89% (-5.94) 42.95 (-1.73) 24.61(-25.23) 49.21(-18.66) -8.28 (-1.17) -28.32 (-17.80) 55.48 (-3.57) 197.30 (-20.40) ●○○○○○○○●●●● 4週続けて陰線 3週続けて下回る
0.83 0.87 0.78 369 307 288 268 206 21.99% (-10.04) 74.00 (-6.43) 1.23 (-2.84) 126.08 (-38.64) 78.45 (-2.33) 79.75 (-6.41) ○○●○○○○○○○○●
0.46 0.49 0.57 300 224 201 178 102 59.65% (-19.11) 77.22 (-5.03) 4.61 (-2.92) 372.30 (-166.92) 52.66 (-36.59) 306.83 (-8.60) ●○●-●●●○○-○●
0.72 0.76 0.68 151 120 111 102 71 30.10% (-14.10) 76.92 (-8.79) 75.52(-11.52) 85.24(-5.06) 0.72 (-1.30) 167.12 (-89.62) 82.72 (-8.19) 113.26 (-7.12) ○○○-●-○○○○○●
0.96 0.94 0.85 953 837 801 765 649 4.46% (-8.16) 65.77 (-9.11) -4.45 (-4.95) 51.62 (-48.12) 54.00 (+0.17) 76.35 (+4.58) ○○○○●○●○●○●● 前週の安値を下回って引ける
0.80 0.86 0.78 219 189 180 170 140 19.95% (-6.18) 71.77 (-3.02) 0.94 (-1.27) 131.94 (-9.98) 66.96 (-3.99) 79.53 (-2.10) ●○●○○○○○●○○● 3週続けて陽線
0.92 0.94 0.82 425 355 333 311 241 10.63% (-15.12) 65.60 (-12.87) -1.30 (-4.52) 66.82 (-40.22) 65.67 (-1.68) 111.12 (+5.61) ○○●○○●○○○●○● 前週の安値を下回って引ける
0.83 0.88 0.68 150 129 123 116 95 12.31% (-12.97) 70.83 (-14.17) -0.23 (-1.38) 91.22 (-41.47) 76.28 (-0.62) 78.02 (+6.06) ●○○○●○○○○○○● 前週の安値を下回って引ける
0.88 0.90 0.68 372 327 313 299 254 3.18% (-12.97) 55.56 (-11.11) -1.23 (-3.53) 47.28 (-56.02) 65.53 (-0.38) 81.55 (-2.71) ○○●○○○●○○●○● 前週の安値を下回って引ける
0.32 0.25 0.31 2,145 1,957 1,899 1,841 1,653 -4.16% (-2.47) 46.27 (-2.46) 18.58(-10.46) 29.17(-11.85) -6.11 (-2.16) -31.06 (-21.13) 41.60 (-1.49) 57.15 (-5.08) ○●○○○○●●●●○●
0.89 0.91 0.88 795 709 682 655 569 11.82% (-0.73) 57.60 (+0.38) 2.69 (-1.52) 79.01 (-8.69) 68.99 (+6.90) 63.73 (-6.12) ○●○○○○●○○○○○ 5週続けて陽線
0.82 0.87 0.78 998 917 892 867 786 5.49% (-2.92) 57.52 (-2.48) 0.79 (-3.09) 42.50 (-10.42) 57.52 (+0.75) 57.52 (-6.03) ●-●○○○○○●○○● 3週続けて陽線
0.93 0.95 0.66 1,682 1,464 1,397 1,330 1,112 -1.46% (-17.07) 52.32 (-12.10) 69.01(-10.51) 77.35(-5.07) -16.00 (-19.63) 32.10 (-83.35) 59.10 (-1.76) 106.56 (+7.34) ○○●○○○○○●○○● 前週の安値を下回って引ける
-0.29 -0.30 -0.18 445 419 411 402 376 3.02% (+0.49) 47.15 (+1.12) 63.37(+25.87) 43.92(+11.11) 2.35 (-0.19) 19.32 (+16.10) 58.39 (+8.36) 56.92 (-10.97) ○○●-●●○○●○○○ 3週続けて陽線
0.69 0.72 0.82 549 483 463 442 376 21.75% (+3.07) 79.78 (+2.51) 5.05 (+0.58) 212.31 (+46.04) 69.04 (+11.73) 63.86 (-2.04) ○●○○●○●○●○○○ 3週続けて陽線 3週続けて上回る
0.89 0.92 0.71 988 873 837 801 686 7.47% (-4.40) 53.40 (-3.16) -2.85 (-3.92) 76.92 (-30.13) 52.28 (-8.17) 105.67 (+0.53) ○●○○○●○○○●○● 3週続けて陰線 前週の安値を下回って引ける
0.93 0.96 0.84 587 505 480 455 373 14.29% (-7.40) 78.28 (-7.37) -1.16 (-3.17) 87.80 (-32.57) 72.86 (-2.06) 58.51 (-3.67) ●○○○○○○○○○○●
0.82 0.86 0.87 620 507 473 438 325 32.41% (-4.74) 79.39 (+0.23) 4.91 (-2.95) 138.50 (-16.69) 80.48 (+6.75) 104.36 (-10.96) ●○○○○○●○●○○○ 3週続けて陽線
0.92 0.94 0.80 918 787 747 706 575 12.35% (-9.85) 71.09 (-8.72) -0.40 (-6.25) 102.56 (-55.24) 70.49 (-3.88) 67.61 (-3.19) ○○○●○○●○○○○● 前週の安値を下回って引ける
0.90 0.93 0.80 387 293 264 234 140 24.75% (-27.34) 73.45 (-15.53) 76.09(-12.50) 87.08(-6.28) -1.61 (-5.44) 101.58 (-59.41) 72.42 (-14.37) 140.97 (+9.58) ○○○○●○○○○○○● 前週の安値を下回って引ける
-0.72 -0.73 -0.79 270 256 252 247 233 -8.24% (-5.38) 36.96 (-7.20) -0.80 (-1.00) -148.24 (-57.19) 37.64 (-0.70) 51.57 (+6.50) ●○●●○○●●●○○● 前週の安値を下回って引ける
0.85 0.88 0.87 3,910 3,413 3,260 3,107 2,610 16.72% (-3.50) 69.68 (-0.65) 16.87 (-14.80) 123.59 (-4.70) 56.37 (-2.44) 77.27 (-7.33) ○●●○○○●○●○○● 3週続けて陽線
0.76 0.79 0.65 867 768 738 708 609 11.34% (-2.75) 64.23 (-1.02) 0.93 (-2.17) 101.28 (-43.19) 55.45 (-0.30) 87.43 (-8.28) ○●○●○●●○○○●● 前週の安値を下回って引ける
0.59 0.66 0.65 5,710 5,362 5,255 5,148 4,800 4.24% (-2.52) 53.81 (-2.69) 78.54(+10.27) 69.47(+6.71) 10.67 (-17.02) 55.99 (-11.38) 53.04 (+0.18) 47.40 (-3.88) ○●●○○○●○●○○● 3週続けて陽線
0.49 0.54 0.10 192 163 155 146 117 -8.29% (-13.76) 54.35 (-9.21) 43.50(-20.34) 60.88(-12.31) -1.62 (-1.60) -25.92 (-73.37) 62.31 (+0.57) 122.95 (+12.77) ○○●○●○○○○●●● 3週続けて陰線 前週の安値を下回って引ける
0.86 0.91 0.72 269 236 226 215 182 8.03% (-11.57) 64.00 (-12.92) -0.32 (-2.31) 104.39 (-70.02) 59.93 (-1.39) 66.97 (+2.04) ●○●○○○○○●○○● 前週の安値を下回って引ける
0.84 0.80 0.64 2,760 2,434 2,333 2,232 1,906 -0.22% (-4.08) 52.69 (-2.82) 54.55(-19.22) 71.39(-11.22) -17.45 (-4.58) 11.23 (-41.09) 58.03 (+0.74) 106.83 (+0.13) ○○○○○●○○○●●● 4週続けて陰線 3週続けて下回る
0.77 0.70 0.52 428 384 371 358 314 -5.09% (-7.70) 46.88 (-6.42) 44.54(-22.77) 62.70(-9.98) -3.04 (-1.72) -21.15 (-59.00) 61.62 (+0.70) 70.84 (-13.26) ○○○○○●○○○●●● 4週続けて陰線 2週続けて下回る
0.86 0.91 0.70 1,918 1,721 1,660 1,598 1,401 1.13% (-10.20) 58.18 (-8.27) -8.31 (-14.76) 42.98 (-78.52) 61.83 (-0.28) 95.14 (+6.90) ●○●○○○●○●○○● 前週の安値を下回って引ける
0.72 0.73 0.65 788 717 696 674 603 2.73% (-6.39) 57.66 (-6.83) 76.16(-10.41) 82.19(+3.91) -0.98 (-4.09) 26.83 (-41.76) 39.98 (-0.59) 76.42 (+2.81) ●●●○●●●○○○●● 前週の安値を下回って引ける
0.63 0.61 0.27 694 631 612 592 529 -4.20% (-9.16) 51.25 (-8.17) 65.22(-14.37) 74.57(-2.04) -2.90 (-4.49) -9.91 (-57.72) 48.53 (-0.51) 76.98 (+2.36) ○○●●○○●○●○●● 前週の安値を下回って引ける
0.93 0.93 0.77 960 830 790 750 620 -0.34% (-10.98) 63.31 (-9.04) -7.32 (-6.62) 22.98 (-62.96) 68.70 (-1.01) 103.40 (+11.15) ●○●○○○●○●○○● 前週の安値を下回って引ける
0.70 0.74 0.68 162 134 126 118 90 28.07% (-9.82) 74.42 (-5.58) 1.18 (-1.24) 206.51 (-20.43) 58.47 (-22.61) 114.95 (-3.97) ○●○○●-○○○●○●
0.74 0.74 0.72 599 526 504 481 408 11.42% (-2.84) 74.68 (-0.64) 1.76 (-1.37) 121.18 (-38.13) 63.18 (+1.08) 61.43 (-8.48) ○-●○●○●○○○○● 5週続けて陽線
0.54 0.55 0.79 171 151 145 139 119 35.91% (+25.81) 67.97 (+16.78) 3.20 (+2.94) 237.36 (+151.22) 82.80 (+6.79) 124.21 (+31.46) ○-○○●●○○○●○○ 2週続けて上回る
0.81 0.81 0.66 412 326 300 273 187 15.75% (-15.53) 61.54 (-5.88) 77.39(-12.11) 86.62(-3.35) -1.79 (-3.42) 98.50 (-71.53) 64.72 (-4.46) 201.61 (+0.81) ○○○●●●○○○○●● 前週の安値を下回って引ける
0.90 0.93 0.76 430 364 344 324 258 9.73% (-8.93) 64.54 (-5.19) -2.09 (-2.55) 73.45 (-37.55) 50.52 (-0.43) 110.21 (-8.86) ○○●○○○●○●○●● 前週の安値を下回って引ける
0.84 0.80 0.61 3,950 3,469 3,320 3,171 2,690 1.38% (-5.20) 53.54 (-3.57) 53.62(-17.57) 69.44(-11.96) -19.18 (-10.03) 27.55 (-29.60) 53.77 (-6.10) 100.73 (-1.07) ○○○●○●○○○●●● 4週続けて陰線 前週の安値を下回って引ける
0.91 0.90 0.77 2,875 2,324 2,154 1,983 1,432 1.53% (-5.35) 68.59 (-1.80) 63.98(-10.63) 74.35(-6.13) -26.60 (-3.96) 17.04 (-30.21) 58.04 (+0.28) 123.24 (-1.53) ○○●○○○●○●○●● 2週続けて下回る
0.91 0.94 0.69 3,440 3,037 2,913 2,788 2,385 0.44% (-9.81) 63.56 (-11.36) -23.70 (-23.50) 33.03 (-66.17) 53.60 (+0.11) 81.04 (+11.63) ○●●○○○●○●○●● 前週の安値を下回って引ける
0.91 0.94 0.84 1,263 1,066 1,005 943 746 16.02% (-2.97) 75.29 (+0.22) 1.19 (-2.60) 96.07 (-17.67) 73.79 (+8.51) 101.76 (-8.13) ○○○●○○●○●○○○ 3週続けて陽線
0.93 0.91 0.68 1,337 1,164 1,111 1,057 884 2.27% (-7.62) 52.31 (-5.94) 57.11(-14.68) 70.26(-10.37) -6.68 (-6.24) 46.51 (-52.01) 55.81 (+1.47) 104.02 (-4.05) ○○○●○○○○●●○● 前週の安値を下回って引ける
0.86 0.86 0.53 1,273 1,111 1,061 1,010 848 -5.80% (-15.97) 48.54 (-10.88) 52.66(-14.47) 65.23(-8.22) -12.41 (-13.42) -7.79 (-106.53) 39.32 (-1.55) 123.78 (+8.01) ○○●○●○●○●○●● 前週の安値を下回って引ける
0.95 0.96 0.72 411 360 344 328 277 1.00% (-8.55) 66.46 (-11.95) 73.39(-12.67) 83.12(-5.14) -2.17 (-2.12) 31.43 (-63.35) 57.69 (+0.92) 63.16 (+2.26) ○○○○●○●○-○●● 前週の安値を下回って引ける
0.86 0.82 0.59 555 498 480 462 405 -1.01% (-6.55) 53.57 (-5.95) 47.83(-17.30) 63.80(-11.38) -2.76 (-2.12) 12.39 (-56.42) 53.64 (+0.60) 83.11 (-0.88) ○○○○○●●○●●○● 前週の安値を下回って引ける
0.71 0.73 0.81 275 226 211 196 147 46.39% (+11.09) 85.15 (+3.55) 4.83 (+1.57) 204.89 (+29.10) 90.06 (+12.68) 113.80 (+1.31) ○○○○●○●○●○○○ 3週続けて陽線 3週続けて上回る
0.74 0.77 0.82 135 121 117 113 99 16.51% (+5.72) 58.11 (+5.80) 0.81 (+0.43) 185.64 (+100.51) 84.23 (+14.48) 72.69 (-22.41) -○●-○●○●●●○○
0.88 0.86 0.52 1,133 1,012 975 938 817 -5.14% (-12.46) 48.44 (-11.18) 52.61(-18.51) 67.83(-10.03) -9.97 (-9.35) -11.67 (-97.95) 58.85 (-0.05) 92.13 (+5.88) ○-○○○○●○●○○● 前週の安値を下回って引ける
0.59 0.51 0.44 3,160 2,782 2,665 2,548 2,170 -6.66% (-4.68) 57.73 (-3.76) 31.48(-13.34) 45.90(-9.88) -23.19 (-3.69) -49.55 (-65.92) 58.37 (+1.61) 87.37 (+1.84) ○○●○○○●○●○●● 2週続けて下回る
0.87 0.86 0.57 1,658 1,496 1,447 1,397 1,235 -0.53% (-8.56) 44.87 (-6.70) 57.47(-16.58) 71.56(-7.79) -7.51 (-10.37) 18.82 (-73.70) 50.99 (-0.34) 85.76 (-2.79) ○●○○○●○○○●●● 前週の安値を下回って引ける
-0.16 -0.26 -0.32 2,205 2,018 1,960 1,902 1,715 -9.16% (-2.16) 33.21 (-1.38) -8.99 (-1.85) -153.06 (-42.62) 36.21 (+1.06) 108.61 (-4.89) ○●○○○●○○●●●● 4週続けて陰線 前週の安値を下回って引ける
0.81 0.88 0.72 1,187 1,047 1,004 960 820 8.98% (-9.58) 63.41 (-8.47) -0.83 (-9.28) 100.69 (-67.32) 59.34 (-0.21) 84.62 (+4.36) ●○●○○○●○●○○●
0.88 0.87 0.73 932 803 763 723 594 -2.51% (-19.80) 52.54 (-13.42) -7.83 (-12.61) 19.30 (-55.13) 67.38 (-1.39) 107.48 (+6.10) ○○○○○○●●○○○● 前週の安値を下回って引ける
0.57 0.54 0.70 2,185 1,958 1,888 1,817 1,590 17.74% (+4.30) 67.34 (+4.01) 28.72 (+4.05) 65.12 (+32.01) 67.02 (+12.91) 81.36 (-5.60) ○○○●●○●○○○○○ 5週続けて陽線 2週続けて上回る
0.93 0.96 0.84 5,560 4,930 4,735 4,540 3,910 9.88% (-7.62) 59.80 (-5.79) -1.18 (-35.40) 63.33 (-27.83) 51.43 (-0.54) 78.50 (-7.91) ●○●○○○●○●○○● 前週の安値を下回って引ける
0.85 0.83 0.70 2,825 2,399 2,267 2,135 1,709 -2.58% (-5.57) 62.84 (-3.70) 53.76(-12.19) 66.10(-8.54) -24.50 (-5.55) -1.58 (-43.36) 59.34 (+2.49) 91.64 (+0.58) ○○●○○○●○●○●● 前週の安値を下回って引ける
-0.04 -0.12 -0.09 379 351 342 333 305 -8.19% (-4.05) 34.98 (-2.89) -1.22 (-1.04) -83.87 (-29.18) 48.44 (0.00) 101.46 (-0.08) ○-●○○○●○●○○● 前週の安値を下回って引ける
0.88 0.91 0.54 1,330 1,158 1,106 1,053 881 -5.46% (-19.26) 56.87 (-22.44) 68.04(-16.24) 78.89(-5.61) -13.15 (-17.13) 7.45 (-57.32) 54.62 (-2.67) 95.48 (+29.31) ○○○●○○○○●○●● 前週の安値を下回って引ける
0.87 0.85 0.73 731 642 615 587 498 5.33% (+0.33) 57.68 (+1.24) 58.07(-10.61) 69.74(-9.57) -1.29 (+0.83) 47.74 (+14.15) 51.46 (+8.86) 76.57 (-13.68) ○○○○○●○○●●●○ 前週の高値を上回って引ける
0.80 0.82 0.70 474 417 399 381 324 -0.06% (-7.14) 47.81 (-3.81) -2.27 (-2.60) 10.79 (-38.08) 39.04 (+0.42) 118.86 (-0.48) ●○●○○○●●●○○● 前週の安値を下回って引ける
0.45 0.54 0.60 512 467 454 440 395 15.06% (+6.29) 58.52 (+6.38) 4.43 (+1.33) 101.11 (+38.08) 51.44 (+9.89) 73.43 (-3.43) ○●●○○○●○●●○○ 3週続けて陽線 前週の高値を上回って引ける
0.92 0.91 0.83 1,291 1,118 1,065 1,011 838 2.63% (-9.68) 62.19 (-7.34) -6.55 (-7.69) 39.88 (-71.02) 64.95 (-1.19) 95.44 (+2.53) ●○○○○○●○●○○● 前週の安値を下回って引ける
0.79 0.84 0.64 2,515 2,305 2,240 2,174 1,964 4.53% (-5.57) 58.62 (-4.86) -4.16 (-11.45) 77.20 (-47.22) 45.92 (-0.22) 94.49 (+0.09) ○●●●○○●○●○○● 前週の安値を下回って引ける
0.83 0.86 0.84 472 407 387 367 302 19.98% (-5.57) 76.82 (-3.28) 2.64 (-2.51) 119.53 (-21.73) 69.96 (-2.16) 69.49 (-0.56) ●○○○○○●○○○○● 5週続けて陽線
0.98 0.99 0.84 5,820 5,163 4,960 4,757 4,100 3.92% (-6.67) 69.53 (-8.73) -21.71 (-26.75) 50.30 (-57.50) 62.02 (-1.83) 56.19 (+2.90) ○○●○○-●○●○○● 前週の安値を下回って引ける
0.31 0.26 -0.04 1,910 1,807 1,776 1,744 1,641 -4.07% (-3.60) 42.51 (-5.45) 42.11(-20.76) 59.19(-6.17) -5.12 (-4.42) -43.97 (-58.45) 43.96 (+0.35) 42.64 (+0.16) ○○●●○●●○○●●● 前週の安値を下回って引ける
-0.07 -0.15 -0.24 275 246 237 227 198 -4.86% (-4.86) 55.78 (-4.07) -0.78 (-0.62) -28.35 (-58.85) 50.44 (+1.22) 86.31 (+0.93) ○○●○●●○○○●●● 前週の安値を下回って引ける
0.68 0.69 0.44 850 729 692 654 533 -7.58% (-5.74) 53.78 (-3.07) 41.07(-14.92) 57.06(-11.71) -7.26 (-2.22) -35.21 (-45.52) 50.96 (+0.21) 117.24 (+0.29) ○○●○○○●○●●●● 4週続けて陰線 2週続けて下回る
0.86 0.84 0.68 841 753 726 698 610 2.02% (-2.54) 56.44 (-1.92) 49.73(-17.26) 64.51(-10.23) -2.48 (-0.89) 23.34 (-11.82) 57.06 (-0.94) 64.87 (-3.48) ○○○○○●○○○●●●
0.73 0.77 0.69 518 476 463 450 408 8.78% (-0.75) 58.76 (+0.46) 82.62(+12.08) 74.73(+2.60) 1.94 (-0.88) 91.37 (+16.56) 61.75 (+7.71) 76.94 (-6.58) ○○●●○○●○●○○○ 3週続けて陽線
0.54 0.58 0.73 903 678 609 540 315 108.08% (+36.87) 89.59 (+4.63) 32.01 (+13.69) 240.36 (+60.04) 88.85 (+9.90) 216.20 (+36.51) ○●●○○○○○●○○○ 3週続けて陽線 3週続けて上回る
0.92 0.92 0.80 418 357 338 319 258 2.20% (-8.73) 65.04 (-7.37) -1.65 (-2.24) 47.38 (-35.26) 60.89 (-2.27) 84.77 (+0.30) ○○●○○○●-●●○●
0.67 0.73 0.58 217 188 179 169 140 10.98% (-11.27) 60.76 (-7.33) 0.03 (-1.86) 88.75 (-31.55) 61.12 (-3.62) 126.91 (+3.08) ●○○●-○○●●○○●
0.83 0.86 0.55 308 276 267 257 225 -1.25% (-8.31) 54.39 (-7.20) 70.83(-16.37) 83.55(-5.10) -1.74 (-1.79) 12.25 (-54.01) 60.60 (+0.85) 77.28 (+1.20) ○○●○○○●○○○●● 前週の安値を下回って引ける
-0.28 -0.36 -0.35 3,270 3,029 2,955 2,881 2,640 -1.18% (+0.86) 39.73 (+0.84) 6.44 (+2.81) 3.16 (+32.79) 52.52 (+12.03) 59.27 (-6.80) ○○●●○●●○●○●○
0.81 0.85 0.88 802 729 707 684 611 5.68% (-0.56) 70.93 (+0.57) 76.19(+10.88) 67.90(+5.96) 0.67 (-0.48) 81.26 (-16.07) 61.94 (+7.19) 63.15 (+0.06) ●○●○-○●○●○●○ 3週続けて陽線
0.92 0.88 0.84 3,340 2,826 2,667 2,508 1,994 5.99% (-5.25) 69.67 (-2.53) -9.69 (-7.61) 59.99 (-3.41) 72.86 (-2.28) 76.97 (-14.46) ○○○○○○●○●○○●
0.90 0.93 0.86 799 701 671 641 543 5.72% (-7.36) 60.04 (-5.82) -1.22 (-4.92) 50.20 (-26.33) 50.67 (+0.09) 85.21 (-1.43) ●○●○○○●●●○○●
0.29 0.20 0.44 234 218 213 208 192 4.02% (-0.65) 65.71 (+0.50) 55.84(+10.64) 47.41(+2.61) 0.65 (-0.04) 115.75 (+23.75) 70.32 (+10.67) 42.19 (-5.04) ○○○-●●●○○●○○
0.78 0.84 0.51 391 351 338 325 285 -1.97% (-10.92) 54.73 (-11.54) 71.38(-12.29) 81.48(-4.30) -2.01 (-3.26) 8.52 (-33.77) 47.28 (+1.06) 77.93 (+12.38) ○●●○○○●○●○●● 前週の安値を下回って引ける
0.26 0.30 0.60 286 265 259 252 231 21.31% (+21.04) 60.95 (+21.50) 70.56(+19.17) 61.66(+3.06) 4.17 (+4.13) 333.62 (+366.15) 71.00 (+45.10) 109.10 (+43.85) ○●●○●○●○●●○○ 前週の高値を上回って引ける
0.01 -0.01 -0.24 234 211 204 197 174 -17.85% (-5.24) 37.41 (-3.33) 1.14(-19.64) 24.19(-25.37) -2.98 (-0.13) -114.63 (-25.30) 29.79 (-10.91) 97.34 (-1.46) ○●○●○○●●●●●● 4週続けて陰線 4週続けて下回る
0.48 0.54 0.37 596 559 548 537 500 -0.88% (-6.60) 44.23 (-5.95) 67.41(-12.59) 73.82(+5.42) -0.53 (-3.54) 6.33 (-19.82) 45.12 (-0.47) 82.19 (+3.70) ●●○●○○●○○●○● 前週の安値を下回って引ける
0.64 0.67 0.28 874 770 738 706 602 -8.81% (-16.14) 42.11 (-7.66) 44.12(-14.34) 57.10(-10.28) -9.00 (-9.70) -65.00 (-149.78) 47.91 (+2.54) 134.27 (+4.46) ○●●○○●○○●●○● 前週の安値を下回って引ける
-0.69 -0.72 -0.72 430 403 395 386 359 -4.58% (-1.05) 39.89 (-1.35) 0.51 (-0.32) -46.15 (-12.93) 38.17 (+1.09) 60.27 (-0.59) ○○●●●●●○●○●● 前週の安値を下回って引ける
0.72 0.74 0.32 790 722 701 679 611 -5.09% (-9.48) 49.49 (-9.72) 53.91(-11.73) 63.90(-3.18) -4.36 (-5.18) -20.53 (-69.94) 49.27 (-1.31) 71.41 (+7.12) ○○●○-○●○●○●● 前週の安値を下回って引ける
0.88 0.90 0.84 170 153 148 142 125 9.91% (-3.73) 61.84 (-2.54) 0.26 (-0.60) 107.81 (-8.88) 52.68 (-2.41) 61.66 (-10.11) ○●○○○●●○○●○●
0.94 0.96 0.90 1,441 1,276 1,226 1,175 1,010 9.87% (-3.08) 77.62 (-1.73) 0.67 (-3.56) 84.22 (-8.46) 65.48 (+0.33) 51.03 (-4.78) ○○●○○○●○○○○● 5週続けて陽線
0.47 0.55 0.38 1,274 1,039 966 893 658 20.10% (-15.59) 56.45 (-7.44) 5.86 (-16.80) 68.33 (-29.60) 60.14 (-2.90) 178.50 (+4.09) ●●●○○○●○○○○● 前週の安値を下回って引ける
0.94 0.96 0.74 639 580 562 543 484 1.23% (-7.05) 58.76 (-8.32) -1.88 (-3.32) 27.01 (-36.14) 57.49 (+2.75) 57.51 (-3.75) ○○●○○○●○○○●● 前週の安値を下回って引ける
0.78 0.84 0.62 197 173 166 158 134 9.73% (-5.84) 64.08 (-3.96) 0.03 (-0.95) 71.44 (-15.06) 59.17 (-2.71) 78.62 (-9.42) ○○●○○○○○●-○●
スポンサーサイト
タグ一覧
日経平均寄与度 出来高急増 S&P500 乖離率 融資残増加 貸株残増加 ラージ70 採用銘柄 構成銘柄 MACD 信用残 ストキャスティックス 値下がり率 NASDAQ 日経平均採用銘柄 日経225 米国株価指数 CCI 出来高 large70 騰落レシオ コア30 世界の株価指数 ナスダック 買い残増加 ランキング 日経500 日経500種平均株価 topix 寄与度 テクニカル分析 業種別指数 サイコロジカルライン RSI 日経平均 値上がり率 銘柄一覧 NYダウ 日経300 core30 売り残増加 東証一部 日経株価指数300 日経平均株価
|
|