東証一部 値下がり率ランキング テクニカル分析
コード 相関 日経 相関 日経 相関 ドル円 high 61.8% 50% 38.2% low 移動平均 乖離率 RSI SS MACD OSCI CCI VR HV サイコロジカルライン 3日以上続けての陽線・陰線 前日の高値・安値を更新して引ける
0.76 0.72 0.04 107,000 94,394 90,500 86,606 74,000 -15.03% (-10.18) 36.52 (-6.54) 10.06(-29.46) 39.86(-26.81) -1,416.39 (-450.59) -230.01 (-131.71) 40.54 (-13.81) 91.13 (-3.79) ○●○○○●○○○●●● 3日続けて陰線 3日続けて下回る
-0.11 0.46 0.61 311 287 279 271 247 4.48% (-11.00) 58.82 (-22.26) 68.60(-15.88) 77.61(-5.16) -1.41 (-2.61) 69.25 (-141.14) 57.47 (-8.94) 57.30 (+9.42) ●●○○○●○●○●○● 前日の安値を下回って引ける
0.49 0.23 -0.15 126,000 105,143 98,700 92,257 71,400 -19.41% (-7.74) 32.22 (-2.82) -1,337.75 (-134.92) -120.88 (-34.25) 48.80 (-9.82) 119.90 (-4.96) ●●○○○-●●●○●● 2日続けて下回る
0.36 0.32 -0.42 176,000 165,304 162,000 158,696 148,000 -14.43% (-6.09) 34.29 (-6.39) -1,390.64 (-469.94) -220.22 (-84.92) 26.55 (-1.52) 56.79 (+3.81) ○●○○●●●●●○●● 2日続けて下回る
-0.29 0.51 0.71 231 189 176 163 121 20.69% (-9.90) 65.04 (-6.39) -0.80 (-1.28) 76.95 (-72.16) 49.13 (-2.67) 139.11 (+2.90) ○●○●○○○●●●○● 前日の安値を下回って引ける
0.44 0.35 -0.39 390 354 343 332 296 -12.78% (-5.57) 25.85 (-3.84) -2.40 (-0.98) -126.73 (-41.68) 36.77 (-4.75) 79.42 (-7.77) ○●○○○●○○●●●● 前日の安値を下回って引ける
-0.62 0.51 0.78 291 239 224 208 156 23.11% (-9.74) 71.74 (-8.10) -0.71 (-1.65) 78.53 (-85.85) 59.05 (-6.16) 107.75 (+3.74) ○●○●○○○●●-○● 前日の安値を下回って引ける
0.56 0.74 0.21 1,330 1,273 1,256 1,238 1,181 -6.76% (-5.55) 42.28 (-8.58) 22.49(-23.24) 43.15(-17.57) -8.88 (-3.94) -233.67 (-194.11) 40.57 (-11.81) 41.23 (+2.58) ○●○○●●○●○●●● 3日続けて下回る
0.66 0.52 0.20 1,020 960 941 922 862 -5.51% (-5.78) 43.83 (-8.49) 13.20(-23.28) 35.95(-22.22) -7.85 (-2.77) -112.66 (-80.40) 46.60 (-1.91) 43.00 (+1.17) ○●●○●○○●●●●● 4日続けて下回る
0.52 0.63 0.47 80,900 69,860 66,450 63,040 52,000 4.86% (-6.63) 52.13 (-6.83) 49.55(-14.02) 60.62(-4.96) -643.10 (-274.84) -8.21 (-45.48) 58.47 (-3.55) 75.57 (+3.92) -●○○○○●○○●●● 2日続けて下回る
0.57 -0.28 -0.61 16,690 14,451 13,760 13,069 10,830 -22.14% (-3.11) 18.65 (-1.28) -29.06 (-32.95) -40.38 (-5.45) 17.16 (-6.26) 96.61 (+0.59) ●●○●○●○●●●●● 前日の安値を下回って引ける
0.53 0.42 0.36 3,650 3,390 3,310 3,230 2,970 -4.76% (-4.66) 47.73 (-7.06) 22.88(-17.47) 39.40(-13.64) -23.66 (-7.64) -109.60 (-92.38) 59.46 (-11.20) 49.22 (+3.43) ○○○●○○-●○●●● 3日続けて陰線 2日続けて下回る
0.62 0.31 -0.20 798 748 732 716 666 -10.37% (-4.30) 37.29 (-6.28) 8.30(-14.12) 24.46(-19.18) -4.98 (-1.45) -186.10 (-80.78) 33.54 (-6.69) 50.48 (-0.93) ○●○○○●○●●●●● 5日続けて陰線 3日続けて下回る
0.62 0.13 -0.62 538 510 502 494 466 -11.06% (-4.01) 26.67 (-4.32) -3.49 (-1.09) -220.77 (-60.80) 13.58 (-4.09) 44.66 (+1.46) ●●●○○●●●●●●● 7日続けて陰線 3日続けて下回る
0.60 0.30 -0.36 1,330 1,259 1,237 1,214 1,143 -10.97% (-4.38) 31.35 (-7.11) -6.84 (-2.34) -235.72 (-57.75) 38.07 (-2.76) 34.94 (-1.75) ○○○○○●●○●●●● 4日続けて陰線 4日続けて下回る
0.04 0.63 0.67 856 779 756 732 655 6.32% (-6.24) 58.18 (-9.90) 68.31(-21.96) 85.12(-8.98) -3.44 (-3.40) 37.61 (-51.96) 58.64 (-9.50) 56.14 (+2.71) ○●○●○●○○○●○● 前日の安値を下回って引ける
0.61 -0.24 -0.65 2,235 2,088 2,042 1,996 1,849 -14.12% (-3.05) 19.27 (-3.34) -9.52 (-4.25) -132.73 (-40.90) 22.22 (-5.96) 41.41 (-1.46) ○●-●●●○○●●●● 4日続けて陰線 3日続けて下回る
-0.12 -0.29 -0.60 40,000 36,715 35,700 34,685 31,400 -12.16% (-3.44) 17.57 (-4.47) -64.24 (-97.78) -63.13 (-15.47) 27.64 (-1.05) 31.58 (-0.44) ●●-○●●●●○○-● 前日の安値を下回って引ける
0.61 -0.12 -0.67 446 409 397 385 348 -17.40% (-3.34) 21.69 (-2.31) -2.78 (-0.15) -181.43 (-16.03) 29.66 (-3.48) 54.17 (-0.10) ●●●○●○●○●○●● 2日続けて下回る
0.73 0.70 0.46 75 71 70 68 64 -2.40% (-4.63) 45.45 (-7.18) 29.03(-25.81) 52.96(-19.11) -0.38 (-0.19) -72.37 (-136.93) 53.45 (-9.00) 41.60 (+3.03) ○-○--●○○○●●● 3日続けて下回る
0.30 -0.37 -0.24 4,750 4,551 4,490 4,429 4,230 -3.97% (-4.08) 41.46 (-12.50) 45.33(-29.33) 63.56(-10.67) -12.80 (-15.27) -50.69 (-97.69) 59.96 (-16.05) 31.52 (+0.68) ○●○○-○○●○●○● 前日の安値を下回って引ける
-0.89 0.34 0.76 1,298 1,205 1,176 1,147 1,054 7.26% (-5.09) 64.36 (-11.04) 73.47(-14.03) 84.24(-5.26) -0.96 (-5.33) 94.64 (-67.89) 54.10 (-8.61) 34.73 (+3.86) ●○○●●○○○○○○●
0.61 0.07 -0.32 351 328 321 313 290 -9.43% (-3.49) 36.59 (-6.27) -1.21 (-0.58) -139.22 (-62.77) 45.12 (-4.18) 37.64 (-5.02) ○○○○●●○○●●-● 5日続けて陰線 前日の安値を下回って引ける
0.65 -0.22 -0.77 92,300 75,779 70,675 65,572 49,050 -30.03% (-1.49) 11.43 (-0.56) -363.45 (+133.12) -129.95 (+14.95) 9.64 (-15.84) 92.72 (-5.06) ●●○●●●●●●●●● 8日続けて下回る
0.63 0.70 0.39 4,920 4,576 4,470 4,364 4,020 -2.42% (-4.06) 52.84 (-6.02) 38.57(-19.80) 57.81(-16.92) -32.68 (-12.08) -30.90 (-57.63) 50.34 (-9.16) 51.15 (+1.39) ○●-○○●○-●●●● 4日続けて下回る
0.57 0.54 0.34 325 310 305 300 285 -2.07% (-4.65) 47.87 (-7.01) 21.82(-17.07) 38.75(-19.39) -1.63 (-0.77) -80.91 (-108.95) 53.48 (-7.52) 41.98 (+1.92) ○●○●○●○●●●○● 前日の安値を下回って引ける
0.71 -0.26 -0.77 224 205 200 194 175 -17.21% (-2.23) 18.84 (-2.13) -1.33 (-0.03) -194.67 (-16.65) 15.26 (-9.49) 48.28 (-1.08) -●○○●●●●●●●● 4日続けて下回る
0.68 0.61 0.31 3,600 3,405 3,345 3,285 3,090 -4.99% (-3.83) 42.99 (-5.95) 19.67(-15.38) 39.98(-21.47) -22.16 (-5.50) -147.01 (-95.81) 39.74 (-11.54) 40.34 (-1.06) ○○○●○●○○●●●● 3日続けて下回る
0.66 0.24 -0.47 88,800 83,185 81,450 79,715 74,100 -9.66% (-3.41) 34.97 (-3.80) 13.88(-18.71) 31.47(-14.10) -366.33 (-162.80) -94.80 (-39.77) 29.38 (+2.86) 45.15 (+0.86) ○●○○●●○○●●●● 前日の安値を下回って引ける
0.07 -0.38 -0.65 16,800 14,027 13,170 12,313 9,540 -24.49% (-2.07) 25.76 (-1.36) 5.08 (-9.20) -73.94 (-7.80) 28.33 (-0.65) 87.62 (-3.55) ○●●●●●●○●○●● 4日続けて陰線 2日続けて下回る
-0.73 -0.51 -0.73 65,700 54,145 50,575 47,006 35,450 -28.16% (-2.05) 16.72 (-0.83) 148.06 (+45.88) -83.94 (+2.41) 18.25 (-4.27) 70.10 (-7.26) ●●○●●●●●●○●● 前日の安値を下回って引ける
0.64 0.44 0.05 170 159 156 152 141 -2.99% (-4.14) 36.36 (-5.74) 27.54(-19.69) 46.64(-14.32) -0.69 (-0.41) -103.16 (-92.81) 31.96 (-9.46) 40.44 (+1.12) ●●●○○●○○●●●● 前日の安値を下回って引ける
-0.82 -0.60 -0.72 1,346 1,214 1,173 1,132 1,000 -11.68% (-2.77) 25.15 (-2.43) 39.40(+10.66) 26.81(+11.65) 5.49 (-3.96) -28.52 (+2.60) 34.29 (-3.02) 45.37 (+0.63) ●●●●●-●●○○○●
0.67 -0.05 -0.62 256,000 236,518 230,500 224,482 205,000 -13.64% (-2.85) 20.31 (-2.90) -1,062.34 (-152.53) -175.76 (+0.67) 21.17 (-8.14) 34.77 (+1.30) ●○○●●●●●●●●● 9日続けて陰線 4日続けて下回る
0.62 0.42 0.42 979 873 840 807 701 0.56% (-4.86) 51.55 (-5.89) 21.28(-12.71) 34.97(-13.46) -8.19 (-1.11) -51.02 (-39.39) 56.49 (-7.75) 54.62 (+2.02) ●●○○○○●●●●●● 3日続けて下回る
0.74 0.46 -0.33 836 797 786 774 735 -9.77% (-3.44) 29.33 (-4.56) -4.88 (-0.77) -268.05 (-54.35) 52.39 (-7.46) 32.76 (-4.40) ○○○○○●●○●●●● 4日続けて陰線 3日続けて下回る
0.38 0.36 0.24 11,550 10,866 10,655 10,444 9,760 -1.05% (-4.15) 41.75 (-4.93) 35.55(-17.13) 45.28(-5.41) -50.56 (-28.20) -61.91 (-60.74) 51.28 (-8.64) 48.34 (+0.96) ○●○○○●●●○●●● 3日続けて陰線 前日の安値を下回って引ける
-0.03 0.69 0.29 197 187 184 181 171 0.40% (-4.35) 50.00 (-5.56) 59.62(-17.58) 66.44(-2.35) -0.34 (-0.59) 45.27 (-83.78) 52.24 (-2.60) 53.64 (+0.21) ○●○-○●○●○●○● 前日の安値を下回って引ける
0.16 0.64 0.40 285 271 267 263 249 0.67% (-4.20) 52.08 (-6.06) 36.00(-12.72) 46.22(-13.68) -0.79 (-0.80) -21.57 (-88.14) 38.30 (-2.06) 54.17 (+1.94) ○●○○○●○●●●○● 前日の安値を下回って引ける
0.75 -0.16 -0.79 159 140 134 127 108 -19.26% (-2.19) 9.52 (-1.00) -0.82 (-0.01) -146.52 (+1.52) 13.81 (-10.61) 47.04 (-2.20) ●●●○●●○○●●●● 4日続けて下回る
0.53 0.06 -0.15 582 532 517 502 452 -2.52% (-3.70) 44.93 (-4.28) 56.28(-11.67) 66.56(-6.53) -0.51 (-1.73) 18.47 (-44.43) 50.18 (-6.73) 59.64 (-3.15) ●●○●○●○○○●○● 前日の安値を下回って引ける
0.42 -0.37 -0.53 4,020 3,825 3,765 3,705 3,510 -8.10% (-2.00) 34.97 (-2.63) 34.00(-22.57) 50.05(-6.57) -12.46 (-5.80) -83.22 (-55.95) 40.68 (-5.58) 45.40 (-6.88) ●●○○●○○●○○●● 2日続けて下回る
0.59 -0.23 -0.55 1,160 1,017 973 929 786 -19.35% (-1.70) 19.43 (-2.13) -3.22 (-0.46) -77.59 (-18.41) 10.68 (-9.31) 44.46 (-6.16) ○●○●●●●●●●●● 2日続けて下回る
0.59 0.59 0.62 3,660 3,412 3,335 3,258 3,010 1.30% (-3.71) 55.17 (-6.37) 41.78(-16.55) 57.47(-14.34) -13.48 (-9.07) -12.53 (-81.86) 52.80 (-8.50) 46.06 (+0.91) ○●○○○●○○●●○● 前日の安値を下回って引ける
0.61 0.65 0.61 4,590 4,231 4,120 4,009 3,650 3.44% (-3.83) 61.74 (-9.26) 56.67(-14.04) 68.17(-9.37) -20.43 (-13.36) 40.54 (-40.37) 65.96 (-4.35) 33.01 (+3.09) ○○○○○○○○-●●● 前日の安値を下回って引ける
-0.67 0.10 0.57 65 60 59 57 52 2.46% (-3.88) 57.14 (-9.52) 38.46(-11.54) 51.06(-14.96) -0.07 (-0.20) 95.21 (-115.99) 75.24 (-6.88) 42.45 (+2.09) ●-○----○-○●●
0.64 0.58 -0.27 392 382 379 375 365 -5.16% (-3.27) 39.13 (-9.08) 27.78(-32.54) 54.23(-18.78) -1.53 (-0.77) -291.08 (-167.19) 34.81 (-8.34) 23.32 (+1.24) ●●○○○●○●○●●● 3日続けて陰線 3日続けて下回る
0.68 0.45 -0.21 834 793 781 768 727 -6.23% (-3.23) 38.89 (-3.39) 22.33(-19.34) 43.31(-14.58) -4.04 (-1.48) -148.01 (-86.81) 50.18 (-6.51) 49.94 (+1.36) ●●○○○●○○●●●● 4日続けて陰線 3日続けて下回る
0.46 0.10 0.13 1,888 1,827 1,809 1,790 1,729 -2.06% (-3.14) 45.59 (-8.60) 55.16(-26.38) 76.41(-12.53) -5.67 (-4.59) -41.98 (-107.18) 54.20 (-8.89) 29.06 (+2.66) ○○○●●-○○○○●● 前日の安値を下回って引ける
0.71 0.09 -0.38 3,570 3,322 3,245 3,168 2,920 -12.19% (-3.32) 11.76 (-1.57) -13.16 (-2.01) -128.01 (-31.22) 13.13 (-5.69) 31.20 (-4.56) ●●●●●●○○●●●● 3日続けて下回る
0.22 0.47 0.44 850 802 788 773 725 2.54% (-3.92) 49.43 (-5.89) 80.00(-11.36) 88.98(-5.36) -2.78 (-2.35) 21.11 (-33.90) 44.89 (-2.48) 48.55 (+1.99) ●○-○●-○○●○●● 2日続けて下回る
0.44 0.48 0.64 1,690 1,544 1,499 1,453 1,307 2.65% (-3.86) 59.46 (-5.29) 43.04(-7.77) 53.28(-11.93) -5.51 (-4.59) 50.54 (-73.66) 59.87 (-5.77) 58.13 (+1.39) ●○●○○●○○●●●● 前日の安値を下回って引ける
0.70 0.66 -0.07 1,370 1,318 1,302 1,286 1,234 -5.81% (-3.04) 38.98 (-4.96) 15.31(-17.65) 33.62(-17.45) -6.90 (-1.83) -167.74 (-66.57) 45.80 (-5.37) 31.80 (-3.82) ○●○○○●○○●●●● 前日の安値を下回って引ける
-0.10 0.46 0.18 294 267 259 251 224 1.48% (-3.93) 38.46 (-3.21) -0.82 (-0.85) 21.15 (-30.95) 51.88 (-6.43) 70.69 (+1.28) ○●○○○○○○●○●● 前日の安値を下回って引ける
0.76 0.26 0.09 738 650 623 596 508 -3.53% (-3.81) 23.56 (-3.23) -4.29 (-0.36) -73.35 (-22.87) 37.84 (+5.01) 59.32 (+2.05) ●●○○○●●○○●●● 4日続けて陰線 3日続けて下回る
0.60 0.74 -0.06 1,012 974 963 951 913 -5.15% (-3.04) 42.26 (-4.70) 22.26(-19.82) 41.78(-17.99) -4.71 (-1.68) -159.42 (-74.61) 41.73 (-8.44) 42.10 (-0.56) ○●○○○●○●●●●● 5日続けて陰線 4日続けて下回る
0.64 0.03 -0.45 70 66 65 64 60 -7.47% (-2.90) 33.33 (-5.13) 14.29(-9.24) 28.16(-13.19) -0.27 (-0.09) -191.00 (-72.81) 38.74 (-4.48) 37.47 (-2.84) ○---●●○○●●●● 3日続けて下回る
0.14 0.49 0.40 919 881 869 857 819 -0.79% (-3.56) 46.83 (-7.72) 39.62(-19.75) 52.84(-2.27) -2.98 (-1.78) -57.14 (-50.83) 61.58 (-5.44) 30.08 (-4.62) ○●○○●●●○○○●● 前日の安値を下回って引ける
0.52 -0.36 -0.80 42,150 37,700 36,325 34,950 30,500 -18.05% (-1.74) 16.03 (-1.10) -21.74 (-45.28) -63.08 (+3.99) 10.31 (+0.68) 52.45 (-0.31) ●●○●○●●●●●●● 前日の安値を下回って引ける
-0.69 -0.25 -0.40 8,130 7,710 7,580 7,450 7,030 -2.55% (-3.13) 34.60 (-3.90) 61.11(-0.85) 54.03(+14.13) -2.47 (-21.02) -51.00 (-57.36) 48.59 (-6.96) 46.45 (-0.61) ○●○○●●●●○○○● 前日の安値を下回って引ける
0.73 0.73 0.55 2,395 2,235 2,186 2,137 1,977 0.03% (-3.49) 51.32 (-5.21) 39.24(-26.25) 63.27(-18.39) -16.60 (-3.32) -34.91 (-48.17) 49.69 (-9.85) 45.39 (+0.07) ○○○○○●○○●●●● 4日続けて陰線 3日続けて下回る
0.80 0.88 0.24 3,830 3,654 3,600 3,546 3,370 -4.59% (-3.01) 43.36 (-4.68) 20.86(-24.52) 45.08(-22.83) -23.86 (-4.46) -142.39 (-102.54) 47.27 (-11.22) 36.52 (-1.32) ○●○○○●○●○●●● 5日続けて陰線 3日続けて下回る
0.67 -0.25 -0.68 13,200 12,474 12,250 12,026 11,300 -10.46% (-2.27) 30.11 (-3.33) -37.86 (-15.01) -109.98 (-22.73) 19.55 (-0.76) 35.47 (+0.92) ○●○●●●○○●●●● 3日続けて下回る
0.43 0.47 -0.05 5,260 5,073 5,015 4,957 4,770 -4.18% (-3.07) 33.33 (-8.33) -15.27 (-9.48) -286.71 (-208.50) 30.25 (-8.22) 27.12 (-6.73) ●○●○●-●○●●●● 前日の安値を下回って引ける
0.73 0.01 -0.27 1,741 1,661 1,637 1,612 1,532 -5.67% (-2.85) 31.60 (-7.04) -7.56 (-2.17) -152.45 (-44.11) 47.35 (-8.49) 24.01 (-10.69) ○●○○○●●○○●●● 3日続けて陰線 3日続けて下回る
0.53 0.62 0.56 1,680 1,562 1,526 1,490 1,372 1.80% (-3.62) 55.33 (-6.76) 25.87(-15.89) 43.07(-17.20) -6.92 (-3.05) -15.38 (-37.98) 45.20 (-0.98) 32.58 (+2.02) ○○○●○●○○●●○● 4日続けて陰線 前日の安値を下回って引ける
0.68 0.12 -0.61 2,890 2,598 2,508 2,417 2,125 -16.47% (-2.40) 28.88 (-1.42) -16.44 (+1.31) -170.17 (-5.11) 35.99 (+2.02) 70.83 (-0.58) ○●○○●●○●●●●● 5日続けて陰線 4日続けて下回る
0.52 0.74 0.26 580 557 550 543 520 -0.82% (-3.12) 44.30 (-5.70) 50.31(-18.84) 65.01(-10.52) -1.89 (-1.39) -48.48 (-93.74) 52.13 (-5.58) 37.70 (+1.08) ○●○○●●○○○●●● 5日続けて陰線 3日続けて下回る
0.76 0.47 -0.01 585 541 528 515 471 -2.55% (-2.94) 45.69 (-3.38) 45.45(-17.72) 61.51(-12.11) -1.83 (-1.44) 14.26 (-33.51) 47.25 (-1.62) 51.52 (-4.18) ○●○○○●○○○●●● 3日続けて陰線 前日の安値を下回って引ける
-0.51 0.32 -0.08 1,440,000 1,367,420 1,345,000 1,322,580 1,250,000 -1.71% (-3.08) 41.51 (-3.39) 61.11(-4.60) 56.98(+11.55) -1,935.03 (-3,523.97) -25.54 (-55.33) 43.61 (+1.63) 47.18 (-0.70) ○●○○-●●●○○●● 3日続けて陰線 2日続けて下回る
0.68 0.21 -0.37 190,000 180,068 177,000 173,932 164,000 -6.56% (-2.82) 23.91 (-2.92) -713.76 (-215.90) -170.46 (-61.02) 19.87 (-24.36) 34.67 (-2.78) ●●○○○●●-●●●● 前日の安値を下回って引ける
0.47 0.56 0.57 228 194 184 174 140 10.13% (-5.29) 60.82 (-4.01) 44.19(-10.36) 55.99(-12.25) -1.70 (-0.31) -3.19 (-30.48) 63.40 (-4.06) 70.07 (-0.68) ○○●●○-○●●○●● 前日の安値を下回って引ける
0.37 0.31 -0.16 813 783 774 765 735 -4.95% (-2.97) 28.65 (-4.23) -2.12 (-1.35) -135.74 (-67.93) 39.35 (-3.17) 28.87 (-3.18) ○●●○○●-●○○●● 2日続けて下回る
0.68 0.22 -0.50 41 38 37 36 33 -5.17% (-2.65) 37.50 (-5.36) 16.67(-16.67) 27.78(-11.11) -0.10 (-0.05) -157.40 (-49.83) 48.06 (-2.14) 34.42 (-0.26) ○●○------●-●
0.75 0.52 0.17 486 447 435 423 384 -2.73% (-3.22) 33.33 (-3.31) 28.99(-28.77) 56.51(-18.58) -2.94 (-0.52) -90.01 (-61.72) 38.73 (-11.95) 46.58 (-2.03) ●●○○○●○○○●●● 3日続けて陰線 3日続けて下回る
0.78 -0.17 -0.67 1,166 1,068 1,038 1,008 910 -14.11% (-1.27) 17.70 (-2.21) -3.23 (-0.88) -77.42 (-17.78) 36.94 (-0.25) 33.78 (+0.52) ○●○○○●○●○●●● 5日続けて陰線 3日続けて下回る
0.46 0.05 -0.15 305 288 283 278 261 -4.99% (-3.00) 30.86 (-3.38) -0.71 (-0.27) -110.07 (-44.90) 37.73 (-4.80) 43.59 (+1.35) ○●○●○●●○●●●● 前日の安値を下回って引ける
0.69 -0.08 -0.57 1,945 1,790 1,743 1,695 1,540 -12.53% (-2.31) 24.58 (-2.25) -5.39 (-1.21) -85.06 (-16.93) 29.95 (-1.14) 33.40 (-1.84) ●○○○●●○○●●●● 4日続けて陰線 3日続けて下回る
0.33 -0.17 -0.57 1,627 1,541 1,514 1,487 1,401 -6.40% (-2.38) 28.64 (-3.38) 46.62(-14.71) 56.03(+0.67) -1.44 (-2.96) -39.72 (-28.72) 24.33 (-5.70) 32.78 (-0.66) ●●○●○●○○●○●● 前日の安値を下回って引ける
0.70 0.72 0.25 32,500 30,781 30,250 29,719 28,000 -3.85% (-2.55) 46.13 (-5.56) 23.66(-20.27) 45.43(-21.16) -159.68 (-41.99) -98.84 (-98.86) 38.95 (-8.66) 36.91 (+1.33) ○●○○●●○○●●●● 3日続けて下回る
-0.32 0.32 0.18 3,250 3,155 3,125 3,096 3,000 -1.46% (-2.79) 45.28 (-9.26) -4.43 (-7.16) -58.02 (-149.19) 44.23 (-6.83) 23.43 (+0.66) ○●○●○●○-●○○● 前日の安値を下回って引ける
-0.13 0.56 0.36 710 695 691 686 671 -1.00% (-2.94) 50.96 (-12.13) 38.30(-18.27) 47.66(-2.50) -1.34 (-1.43) -82.94 (-199.42) 67.61 (-3.01) 23.75 (+2.52) ○●○○●●●●○●○● 前日の安値を下回って引ける
-0.39 0.51 0.59 180 171 168 165 156 3.31% (-3.40) 57.89 (-8.77) -0.20 (-0.50) 82.97 (-84.95) 73.85 (-3.49) 34.13 (+1.86) ●-○●○●○○○○○● 3日続けて陰線 前日の安値を下回って引ける
0.45 0.60 0.65 1,395 1,298 1,268 1,238 1,141 2.66% (-2.53) 59.87 (-6.32) 46.83(-10.97) 57.58(-7.95) -5.31 (-2.14) 4.89 (-65.33) 65.92 (-4.86) 33.27 (+1.50) ○○○○○●○○●○●● 前日の安値を下回って引ける
-0.07 0.77 0.51 2,360 2,276 2,250 2,224 2,140 -0.37% (-3.03) 48.98 (-7.49) 57.89(-11.92) 67.21(-4.09) -4.88 (-4.45) 7.18 (-86.51) 50.52 (-7.77) 35.51 (-0.20) ○○○●●○●○●○○● 前日の安値を下回って引ける
0.75 0.85 0.16 156 148 146 143 135 -2.84% (-2.70) 47.37 (-5.57) 25.00(-19.44) 42.79(-16.84) -0.64 (-0.24) -78.95 (-78.95) 61.96 (-8.14) 39.30 (-0.02) -●○○○●○-○●●● 前日の安値を下回って引ける
0.55 0.65 0.52 641 601 588 575 535 0.40% (-3.11) 50.90 (-5.77) 38.71(-14.77) 52.82(-11.32) -2.81 (-0.88) -50.70 (-65.34) 41.23 (-5.95) 37.39 (-1.79) ○○○●○●●○●●○● 前日の安値を下回って引ける
0.65 -0.45 -0.79 2,595 2,410 2,353 2,295 2,110 -12.49% (-1.85) 5.06 (-0.91) -4.91 (-2.62) -93.77 (-6.85) 15.98 (-0.35) 15.91 (+0.85) ●●●●-●●○●●●● 4日続けて陰線 3日続けて下回る
0.53 0.46 -0.02 524 509 504 499 484 -2.19% (-2.68) 41.56 (-9.24) 33.33(-22.58) 53.82(-16.89) -1.15 (-1.04) -71.90 (-106.36) 39.26 (-3.87) 29.61 (+1.71) --○-○●○○●●-● 4日続けて陰線 前日の安値を下回って引ける
0.67 -0.13 -0.66 1,913 1,764 1,718 1,672 1,523 -15.73% (-1.71) 27.32 (-2.22) -9.99 (+0.94) -160.59 (-5.40) 28.69 (-2.05) 38.46 (-1.52) ○●○○●●○●●●●● 5日続けて下回る
0.67 -0.14 -0.70 700 640 621 602 542 -15.68% (-1.47) 24.50 (-1.99) -3.30 (+0.12) -138.37 (-19.09) 24.66 (+0.81) 39.13 (+0.36) ○●○○●●○●●●●● 5日続けて下回る
0.70 0.15 -0.54 126,000 119,124 117,000 114,876 108,000 -7.82% (-2.29) 29.41 (-2.85) -345.03 (-83.92) -150.70 (-22.23) 22.19 (-6.80) 55.58 (+0.72) ○●○●-●-●●●○● 前日の安値を下回って引ける
0.49 0.25 -0.28 1,345 1,310 1,300 1,289 1,254 -3.84% (-2.57) 45.15 (-9.24) 27.24(+11.53) 26.11(-8.81) -3.80 (-1.89) -319.12 (-216.68) 46.77 (-0.83) 29.90 (+0.93) ○○○-●-○-●●●● 4日続けて陰線 3日続けて下回る
0.70 0.28 -0.45 874 812 793 774 712 -7.10% (-2.24) 32.17 (-2.42) 26.28(-16.75) 44.17(-12.36) -2.80 (-1.01) -113.69 (-55.34) 26.23 (+0.19) 51.13 (-1.16) ●●○●○●-○●●●● 3日続けて下回る
0.75 0.51 0.22 429 380 365 350 301 -1.38% (-3.31) 37.93 (-2.81) 20.20(-16.84) 38.65(-16.37) -3.27 (-0.22) -69.25 (-38.05) 47.33 (-6.46) 73.31 (+1.12) ○●○-○○●○●●●● 4日続けて下回る
-0.97 0.49 0.71 774 725 710 695 646 5.15% (-3.63) 58.86 (-7.59) -0.44 (-1.87) 30.28 (-66.58) 53.60 (-8.57) 38.94 (-3.12) ○●○-○●●○●○○● 前日の安値を下回って引ける
0.77 0.85 0.17 505 472 462 452 419 -4.00% (-2.57) 44.14 (-3.98) 25.28(-23.90) 48.45(-19.99) -2.76 (-0.42) -119.45 (-64.75) 47.76 (-8.95) 53.81 (-0.02) ●●○○○●○○●●●● 3日続けて下回る
-0.23 0.18 -0.04 582 566 561 556 540 -1.04% (-2.72) 42.86 (-6.18) 72.46(-24.41) 78.98(+13.67) -0.64 (-1.27) -40.52 (-112.36) 43.53 (-19.45) 28.10 (+1.72) ○●○○●●○○○○●● 前日の安値を下回って引ける
0.75 0.66 0.68 1,430 1,277 1,230 1,182 1,029 8.44% (-3.65) 66.39 (-5.11) 49.34(-13.40) 62.97(-12.34) -7.07 (-3.31) 35.08 (-46.70) 55.81 (-4.68) 66.52 (-0.44) ○○○○○●●○●●●● 4日続けて陰線
0.70 0.45 -0.20 512 482 473 463 433 -5.27% (-2.61) 30.63 (-3.71) 13.85(-22.31) 36.32(-18.79) -1.63 (-0.68) -106.50 (-43.48) 33.11 (-8.61) 30.90 (-27.42) ●●○○○●○○●●●● 4日続けて陰線 4日続けて下回る
スポンサーサイト
タグ一覧
RSI 業種別指数 信用残 寄与度 採用銘柄 米国株価指数 日経株価指数300 買い残増加 ナスダック S&P500 ランキング 日経500種平均株価 ストキャスティックス 世界の株価指数 テクニカル分析 CCI 東証一部 日経平均株価 貸株残増加 topix large70 売り残増加 core30 サイコロジカルライン 日経平均採用銘柄 日経300 コア30 日経225 日経平均寄与度 銘柄一覧 NYダウ 出来高急増 日経500 日経平均 融資残増加 NASDAQ 騰落レシオ 値上がり率 構成銘柄 ラージ70 出来高 値下がり率 乖離率 MACD
|
|