東証1部値下がり率ランキング テクニカル分析
コード 相関 日経 相関 日経 相関 ドル円 high 61.8 50 38.2 low 乖離率 RSI SS %D SD MACD OSCI CCI VR HV サイコロジカルライン 3日以上続けての陽線・陰線 前日の高値・安値を更新して引ける
0.17 0.22 10 9 9 9 8 -9.91% (-10.36) 40.00 (-10.00) 33.33 (-33.33) 50.00 (-8.89) -0.06 (-0.07) -119.15 (-128.30) 45.94 (-9.25) 124.54 (+6.36) -●○------●○●
0.82 0.51 2,985 2,777 2,713 2,648 2,440 -4.16% (-11.83) 48.47 (-24.05) 30.59 (-27.57) 50.31 (-17.52) -24.49 (-22.99) -95.46 (-135.86) 39.63 (-23.87) 54.62 (+17.64) ○○○●-○○●●●○● 前日の安値を下回って引ける
0.85 0.52 320,000 286,002 275,500 264,998 231,000 1.82% (-10.87) 52.14 (-14.83) 62.16 (-24.44) 78.65 (-9.95) -2,096.99 (-2,541.29) -21.41 (-82.61) 57.85 (-14.99) 62.63 (+6.74) ○●○○○●○○●●○● 前日の安値を下回って引ける
0.85 0.70 455 429 421 412 386 -5.17% (-9.81) 45.06 (-15.77) 30.15 (-15.82) 41.57 (-12.10) -3.15 (-3.02) -126.82 (-157.59) 41.96 (-14.40) 49.54 (+10.67) ○●○○●●○●●●○● 前日の安値を下回って引ける
0.36 0.31 424 409 405 400 385 -8.99% (-8.59) 31.06 (-12.10) 24.41 (-8.20) 30.00 (-9.64) -2.49 (-2.59) -301.53 (-224.48) 40.06 (-19.74) 43.54 (+10.97) ○●○○○●○●●●○● 前日の安値を下回って引ける
-0.49 -0.21 358 326 317 307 275 -13.13% (-7.05) 28.47 (-6.27) 25.83 (-3.68) 23.04 (+0.53) -0.63 (-2.20) -69.53 (-62.09) 44.27 (-11.35) 59.74 (+4.58) ●●●○○○-●●●○● 前日の安値を下回って引ける
-0.12 0.22 70,100 65,058 63,500 61,942 56,900 -14.78% (-6.35) 30.41 (-9.11) 13.99 (-6.88) 21.09 (-8.54) -391.04 (-315.43) -197.07 (-114.64) 60.04 (-6.02) 61.33 (-3.83) ○○●○○●○○●○-● 前日の安値を下回って引ける
0.02 0.23 13 12 12 11 10 -8.03% (-7.69) 37.50 (-5.36) 33.33 (-41.67) 52.78 (-9.72) -0.04 (-0.08) -56.00 (-46.18) 44.87 (-3.19) 100.33 (+4.40) -●○----●○●○●
0.67 0.45 327 299 290 281 253 -7.76% (-8.02) 36.36 (-10.70) 17.65 (-17.65) 30.33 (-7.59) -2.24 (-1.61) -164.61 (-119.60) 43.32 (-17.46) 62.10 (+4.95) ○●○○●○●●○●●● 3日続けて下回る
0.52 0.10 1,487 1,372 1,337 1,302 1,187 -4.91% (-8.78) 22.91 (-17.22) 23.81 (-20.28) 37.68 (-7.72) -8.94 (-7.72) -91.47 (-71.31) 48.45 (-12.45) 43.59 (+8.84) ○○●●●●●○○●○● 前日の安値を下回って引ける
0.83 0.56 414 370 357 344 300 -3.55% (-8.87) 37.91 (-10.03) 14.48 (-24.78) 36.93 (-20.37) -3.71 (-1.94) -78.60 (-81.61) 41.20 (-14.46) 63.66 (+5.56) ○○○○●○●●●●○● 前日の安値を下回って引ける
0.78 0.62 355 284 262 239 168 15.30% (-11.72) 65.46 (-6.34) 33.25 (-14.80) 46.37 (-9.72) -3.66 (-1.05) 0.94 (-38.50) 71.13 (-1.58) 152.95 (+3.98) ○○○●●○○○●●○● 4日続けて陰線 前日の安値を下回って引ける
-0.24 -0.09 70,500 60,759 57,750 54,741 45,000 -26.47% (-4.67) 19.37 (-2.27) 11.58 (+0.28) 8.25 (+1.06) -475.36 (-140.88) -179.24 (+44.28) 29.79 (-5.47) 71.17 (+0.57) ●●●○○●●●●●○●
0.85 0.55 2,305 2,089 2,023 1,956 1,740 2.47% (-8.83) 55.91 (-22.12) 46.73 (-16.54) 59.27 (-11.74) -10.52 (-14.59) -15.50 (-66.38) 55.52 (-10.65) 47.77 (+4.79) ○--○●○○○●●○● 前日の安値を下回って引ける
0.86 0.55 702,000 650,430 634,500 618,570 567,000 1.92% (-8.82) 55.27 (-16.31) 70.47 (-13.64) 78.94 (-5.40) -4,097.16 (-4,744.02) -6.87 (-109.67) 54.59 (-8.61) 46.95 (+9.88) ○●●○○○○●●○○● 前日の安値を下回って引ける
0.81 0.69 437 404 394 383 350 -3.16% (-7.66) 44.26 (-9.03) 37.85 (-15.48) 49.51 (-9.31) -2.79 (-2.49) -48.10 (-88.01) 44.04 (-2.91) 59.68 (+6.52) ●●○○○●○○●●○● 前日の安値を下回って引ける
0.91 0.68 2,480 2,325 2,278 2,230 2,075 -1.15% (-7.46) 47.67 (-12.18) 44.44 (-14.74) 49.28 (-1.51) -9.83 (-14.50) -55.93 (-135.15) 42.54 (-6.54) 51.40 (+5.73) ○●●○●●●●○●○● 前日の安値を下回って引ける
-0.46 -0.21 141,000 126,102 121,500 116,898 102,000 -19.59% (-4.61) 22.94 (-2.93) 7.12 (-4.47) 11.97 (-7.46) -546.35 (-457.94) -83.89 (-10.29) 25.97 (-0.31) 76.99 (+1.28) -●○○-●-●●●○● 前日の安値を下回って引ける
0.69 0.22 2,625 2,436 2,378 2,319 2,130 2.72% (-8.33) 46.16 (-14.70) 61.44 (-17.97) 71.90 (-6.66) -10.61 (-14.25) -20.72 (-92.52) 58.59 (-8.38) 46.65 (+7.04) ○●○○●○○●○-○● 前日の安値を下回って引ける
0.74 0.37 390 356 345 334 300 -1.57% (-7.22) 43.65 (-10.80) 24.37 (-11.99) 29.82 (-8.74) -2.13 (-1.60) -65.15 (-41.66) 58.72 (-8.27) 57.51 (+5.94) ○●○○●●●●○●○● 前日の安値を下回って引ける
0.84 0.47 494 445 430 414 365 -1.20% (-7.32) 47.45 (-13.88) 26.38 (-20.95) 45.80 (-18.43) -3.81 (-1.91) -59.30 (-45.67) 47.06 (-8.59) 50.93 (+6.41) ○●○○○●○-●●●● 前日の安値を下回って引ける
0.15 0.02 199 191 188 185 177 -9.11% (-5.69) 27.27 (-7.61) 15.00 (+2.23) 11.64 (-1.31) -0.92 (-0.79) -267.08 (-115.30) 30.41 (-16.05) 39.26 (+5.75) ○●-○○●○●●●○● 前日の安値を下回って引ける
-0.33 -0.31 3,680 2,866 2,615 2,364 1,550 -9.57% (-5.63) 29.34 (-5.66) 26.98 (-1.11) 22.89 (+4.99) -1.68 (-8.14) -13.83 (+3.23) 38.07 (-4.78) 51.71 (+3.71) ○●●●○●●●○○○● 前日の安値を下回って引ける
0.78 0.40 223 213 211 208 198 -2.27% (-6.78) 48.65 (-11.35) 31.03 (-14.42) 39.53 (-10.12) -0.95 (-1.07) -96.29 (-155.46) 59.53 (-10.84) 41.18 (+7.16) ○●○○●-○●●●○● 前日の安値を下回って引ける
-0.10 0.27 170 154 150 145 129 -8.80% (-5.02) 37.88 (-6.76) 25.93 (-14.81) 36.81 (-9.34) -0.40 (-0.83) -75.92 (-72.15) 42.70 (-13.02) 66.00 (-26.00) ○○●○●●●●○●○● 前日の安値を下回って引ける
0.79 0.40 1,045 990 973 955 900 -0.37% (-6.89) 47.38 (-7.61) 50.17 (-19.28) 59.60 (-8.61) -4.03 (-5.47) -60.67 (-106.74) 53.00 (-9.23) 60.79 (+5.13) ○●○○●○○●○●○● 前日の安値を下回って引ける
0.61 0.55 228,000 212,720 208,000 203,280 188,000 -5.01% (-6.33) 46.08 (-6.73) 16.35 (-8.42) 25.12 (-13.77) -1,334.72 (-920.06) -90.20 (-66.13) 51.24 (-1.86) 62.89 (+2.48) ○○-○○●○●●●○● 前日の安値を下回って引ける
0.69 0.26 593 551 538 524 482 -3.19% (-6.31) 45.06 (-11.97) 26.97 (-6.92) 30.03 (+0.61) -2.93 (-2.26) -72.77 (-63.53) 59.49 (-7.89) 42.05 (+5.39) ○○●○○●●○●○●● 前日の安値を下回って引ける
0.68 0.34 600 539 520 501 440 -5.77% (-6.17) 44.27 (-6.41) 11.47 (-1.89) 9.26 (-4.37) -3.69 (-1.50) -80.68 (-22.46) 51.38 (-6.59) 64.42 (+4.30) ○●○○●●-●●●○● 前日の安値を下回って引ける
0.33 -0.14 1,964 1,752 1,686 1,620 1,408 -8.46% (-6.28) 37.73 (-4.13) 23.03 (+1.82) 17.67 (+4.53) -8.16 (-5.53) -91.11 (-16.48) 47.69 (-4.13) 78.15 (+3.23) ○●○○○●●●●●○●
0.79 0.66 234 195 184 172 133 -2.32% (-5.93) 52.78 (-5.39) 9.92 (-5.95) 16.01 (-8.47) -1.52 (-0.68) -63.67 (-69.49) 67.72 (-4.00) 95.05 (+0.71) ●●●○●○○●●●○● 6日続けて陰線 前日の安値を下回って引ける
0.96 0.64 1,075 998 974 950 873 1.55% (-6.58) 49.37 (-9.67) 56.80 (-7.17) 58.45 (-5.71) -3.71 (-5.95) -9.08 (-83.09) 38.33 (-5.95) 54.06 (+5.29) ○●●○○●○●●●○● 前日の安値を下回って引ける
0.36 0.01 2,000 1,892 1,859 1,826 1,718 -6.90% (-6.08) 35.48 (-7.21) 14.35 (-1.85) 13.02 (-0.75) -9.60 (-6.22) -111.66 (-31.32) 45.67 (-11.68) 47.93 (+4.09) ○○○○○●●●●●○● 前日の安値を下回って引ける
0.86 0.59 645 571 548 525 451 2.09% (-6.92) 54.10 (-9.06) 44.09 (-15.62) 56.63 (-10.46) -5.01 (-2.60) -16.46 (-47.61) 50.14 (-5.30) 73.41 (+3.88) ○●○-○○●●○●●● 前日の安値を下回って引ける
0.27 0.21 619 582 570 558 521 -5.87% (-5.67) 32.31 (-6.82) 35.46 (-8.80) 38.84 (-5.58) -2.03 (-2.52) -213.86 (-153.37) 36.96 (-20.00) 46.54 (+3.29) ●●○○●○○●○●○● 前日の安値を下回って引ける
-0.45 -0.21 843 775 755 734 666 -12.94% (-4.60) 21.25 (-3.86) 20.91 (+0.50) 18.36 (+0.30) -1.54 (-3.04) -77.06 (-33.07) 32.83 (-1.78) 49.32 (+0.66) ●●○○●●○●●●○● 5日続けて陰線 前日の安値を下回って引ける
0.71 0.57 549 519 510 501 471 -3.49% (-5.76) 40.00 (-9.28) 52.87 (-1.67) 52.47 (-1.82) -1.96 (-2.45) -171.91 (-231.02) 46.91 (-13.14) 41.86 (+4.22) ●●○○○●○●●○○● 3日続けて陽線 前日の安値を下回って引ける
0.70 0.72 698 653 639 625 580 -5.59% (-5.55) 47.59 (-12.14) 9.78 (-13.91) 24.39 (-16.47) -4.29 (-2.07) -100.81 (-73.06) 61.08 (-8.96) 37.08 (+3.17) ○●○○○●○●●●○● 前日の安値を下回って引ける
0.85 0.73 5,640 5,338 5,245 5,152 4,850 -4.68% (-5.64) 41.25 (-9.91) 38.07 (-28.76) 63.15 (-18.82) -42.01 (-19.91) -82.80 (-46.22) 34.25 (-10.57) 41.21 (+5.10) ○●○○○○○○●●●● 3日続けて下回る
0.64 0.41 348 320 312 304 276 -6.25% (-5.37) 40.98 (-4.47) 16.39 (-7.26) 22.13 (-10.49) -1.91 (-1.37) -95.15 (-46.53) 37.17 (-6.77) 80.24 (+1.08) ○●●○○●●●●●○● 前日の安値を下回って引ける
0.80 0.63 566 516 501 486 436 3.32% (-6.18) 54.37 (-7.53) 56.39 (-22.00) 72.63 (-13.85) -2.84 (-2.62) -2.82 (-59.68) 62.27 (+10.77) 67.41 (+4.26) ○●○○●○○○○●○● 前日の安値を下回って引ける
0.47 0.14 1,004 929 906 883 808 -8.84% (-5.48) 29.87 (-5.71) 10.37 (-1.75) 9.23 (-5.86) -5.64 (-2.17) -106.00 (-26.25) 42.05 (-7.36) 51.17 (+4.23) ○○○●○○●●●●○● 前日の安値を下回って引ける
0.30 0.38 650 612 601 589 551 -8.98% (-4.87) 34.91 (-6.00) 30.89 (-10.42) 38.63 (-9.47) -3.31 (-2.15) -238.67 (-94.57) 37.94 (-8.22) 56.23 (+2.77) ○●●○○○○●○●●● 前日の安値を下回って引ける
0.56 0.18 376 321 305 288 233 8.80% (-7.54) 42.69 (-5.65) 60.93 (+19.18) 37.43 (+18.51) 1.00 (-1.98) 4.75 (-15.86) 37.15 (-24.01) 134.87 (+2.53) ●●○○●●●●●○○●
0.39 0.70 1,860 1,718 1,674 1,629 1,487 -4.77% (-5.03) 44.54 (-5.80) 38.50 (-16.87) 53.24 (-13.71) -9.16 (-7.10) -34.27 (-48.04) 53.80 (+1.66) 66.29 (-7.19) ○○○○○●○●●●○● 前日の安値を下回って引ける
0.51 0.20 530 487 474 461 418 -5.13% (-5.61) 38.99 (-5.51) 15.65 (-0.64) 14.87 (-3.25) -1.72 (-1.59) -81.26 (-32.10) 39.19 (-7.93) 58.16 (+2.22) ○●○○●●○●●●○● 前日の安値を下回って引ける
0.85 0.61 715 662 645 628 575 -1.64% (-5.72) 44.85 (-13.42) 29.81 (-18.75) 42.79 (-9.43) -3.28 (-2.55) -60.66 (-60.60) 49.24 (-12.96) 39.70 (+2.83) ●●○○●●-●○●○● 前日の安値を下回って引ける
0.70 0.28 327 305 298 291 269 -4.56% (-5.82) 34.88 (-8.59) 24.49 (-24.95) 42.10 (-10.49) -1.90 (-1.04) -89.74 (-33.64) 47.46 (-7.94) 43.38 (+5.09) ○●-○○●●●○●●● 前日の安値を下回って引ける
0.94 0.74 254,000 236,046 230,500 224,954 207,000 3.53% (-6.10) 57.83 (-11.73) 65.28 (-17.22) 72.95 (-4.43) -925.83 (-1,203.91) 16.07 (-78.03) 61.94 (-7.06) 42.24 (+5.34) ○●○○○○●●○●○● 前日の安値を下回って引ける
0.29 0.09 3,640 3,506 3,465 3,424 3,290 -5.39% (-5.25) 21.82 (-11.52) 12.64 (-1.05) 10.21 (+1.09) -11.49 (-13.10) -183.03 (-121.55) 32.05 (-7.36) 31.55 (+6.13) -○●-●●○●●-○● 前日の安値を下回って引ける
0.58 0.16 468 440 432 424 396 -4.16% (-5.65) 39.74 (-7.51) 18.37 (-8.64) 25.05 (-11.37) -1.97 (-1.54) -117.01 (-73.16) 52.88 (-8.74) 47.63 (+3.94) ○●○○●●○●●●○● 前日の安値を下回って引ける
0.95 0.67 143,000 123,747 117,800 111,853 92,600 4.33% (-6.40) 53.95 (-5.47) 43.30 (-9.53) 51.92 (-10.79) -1,067.16 (-581.13) -16.02 (-40.67) 56.52 (-6.79) 88.12 (-7.89) ○●○○○-○●●●○● 3日続けて陽線
0.63 0.51 857 812 799 785 740 -6.07% (-5.15) 36.32 (-8.41) 22.04 (-22.13) 41.07 (-20.02) -4.63 (-2.79) -190.08 (-111.88) 39.62 (-6.95) 39.27 (+3.73) ○●○○○●○●●●○● 4日続けて陰線 前日の安値を下回って引ける
0.90 0.56 1,566 1,404 1,354 1,303 1,141 7.08% (-6.77) 63.39 (-12.38) 64.24 (-12.26) 71.17 (-5.73) -8.13 (-7.22) 10.97 (-39.01) 72.32 (-7.53) 46.37 (+5.47) ○●○○○○○●○●○● 前日の安値を下回って引ける
0.52 0.14 194 185 182 179 170 -4.14% (-5.46) 40.00 (-7.27) 44.44 (-5.56) 47.33 (-3.42) -0.87 (-0.65) -139.17 (-99.13) 49.03 (-3.67) 42.68 (+4.67) ○●○○○●●●●○○● 前日の安値を下回って引ける
0.68 0.30 280 253 245 237 210 -5.72% (-5.49) 21.15 (-7.79) 20.78 (-12.55) 35.68 (-16.53) -1.78 (-0.71) -109.99 (-51.39) 35.29 (-8.96) 60.52 (+3.36) -●○○○-●-●●●● 4日続けて下回る
-0.12 0.27 759 729 720 711 681 -7.01% (-4.56) 34.85 (-14.09) 46.02 (-12.50) 54.94 (-4.99) -2.80 (-2.73) -186.75 (-190.30) 35.63 (-9.36) 29.13 (+6.13) ●●○○○-●●○○●● 前日の安値を下回って引ける
0.45 0.69 234 216 210 204 186 1.20% (-4.77) 56.44 (-7.61) 64.12 (-15.31) 75.59 (-10.22) -1.03 (-1.16) 25.37 (-43.58) 63.52 (+3.86) 57.84 (-6.17) ○●○○○●○○○●○● 前日の安値を下回って引ける
0.03 -0.02 250 235 231 227 212 -8.22% (-4.87) 36.47 (-6.00) 13.39 (-2.61) 11.76 (-1.47) -0.92 (-0.68) -183.83 (-30.57) 37.61 (-5.15) 47.48 (+0.43) ●●○●○●-●●●○●
-0.64 -0.38 462 413 398 383 334 -17.86% (-4.16) 25.40 (-4.51) 0.60 (-0.98) 2.79 (-1.94) -2.27 (-0.78) -129.53 (-37.17) 27.71 (+0.35) 40.95 (+1.26) ○●●○○●●○●●●● 7日続けて陰線 4日続けて下回る
0.76 0.50 3,180 2,974 2,910 2,846 2,640 -4.94% (-5.26) 37.25 (-6.68) 34.22 (-20.14) 52.29 (-16.09) -22.65 (-9.50) -141.80 (-117.64) 34.77 (-7.19) 47.23 (+4.08) ●●○○○○○●●●●● 5日続けて陰線 3日続けて下回る
0.88 0.57 370,000 331,800 320,000 308,200 270,000 3.23% (-6.02) 53.21 (-7.38) 66.21 (-12.16) 73.29 (-2.45) -1,825.52 (-1,543.13) -1.02 (-40.39) 53.10 (-4.57) 76.85 (+0.93) ●●○○●○○●●○-● 前日の安値を下回って引ける
0.41 0.57 2,345 2,209 2,168 2,126 1,990 -5.15% (-4.87) 43.17 (-8.56) 36.27 (-12.94) 48.74 (-13.86) -12.60 (-7.87) -76.74 (-86.21) 69.12 (+1.34) 51.11 (+1.08) ○○○○○○○○●●○● 前日の安値を下回って引ける
0.89 0.84 436 397 386 374 335 -0.02% (-5.19) 48.97 (-8.76) 35.21 (-15.74) 46.18 (-8.90) -1.77 (-1.74) -30.80 (-77.39) 44.16 (-9.40) 63.56 (+2.33) ○●○○●●○-●●○● 前日の安値を下回って引ける
0.51 0.32 1,420 1,333 1,306 1,278 1,191 5.49% (-6.08) 58.89 (-15.24) 81.24 (-12.80) 86.98 (-0.68) -0.16 (-7.85) 158.99 (-138.74) 54.73 (-11.20) 35.06 (+5.70) ○●○○●○○●○○○● 前日の安値を下回って引ける
0.97 0.70 975 888 861 833 746 3.05% (-5.73) 57.75 (-9.25) 43.94 (-11.35) 52.76 (-11.20) -4.40 (-3.95) -12.95 (-60.05) 55.05 (-6.37) 56.18 (+3.72) ○●○○○-○●●●○● 前日の安値を下回って引ける
0.68 0.31 438 391 376 361 314 -1.93% (-5.80) 46.63 (-4.96) 18.93 (-6.82) 24.16 (-10.20) -2.85 (-0.93) -64.35 (-28.55) 43.53 (-1.46) 69.20 (+3.22) -○○○●○●●●●○●
0.83 0.59 683 621 602 583 521 0.11% (-5.61) 56.79 (-7.59) 14.41 (-3.55) 19.75 (-12.73) -3.29 (-1.95) -47.08 (-44.53) 46.62 (-4.85) 52.44 (+1.64) ○●○○●●-●●●○● 前日の安値を下回って引ける
0.65 0.33 397 368 360 351 322 -5.04% (-5.12) 35.19 (-7.51) 16.06 (+2.67) 11.86 (+0.70) -1.61 (-1.13) -107.97 (-48.07) 37.72 (-7.11) 45.56 (+2.77) ●●○○○●●●●●○● 前日の安値を下回って引ける
0.05 0.03 830 784 770 756 710 -5.85% (-4.76) 21.30 (-6.18) 11.97 (-13.32) 22.38 (-12.21) -2.51 (-2.72) -184.20 (-126.99) 38.71 (-21.07) 39.61 (+3.92) ●●○○○●○●○●○● 前日の安値を下回って引ける
0.67 0.68 709 671 659 647 609 -3.38% (-4.83) 46.64 (-6.58) 32.07 (-8.59) 38.94 (-10.46) -2.64 (-2.62) -112.69 (-117.63) 55.46 (-6.82) 50.78 (+2.11) ○●○○○●○●●○○● 前日の安値を下回って引ける
-0.42 -0.04 945 803 760 716 574 -25.95% (-2.02) 31.25 (-1.47) 6.94 (-1.61) 10.41 (-8.32) -2.89 (-1.46) -61.57 (-2.45) 48.62 (-0.14) 105.62 (-2.72) ○●○○○●○●●●○● 前日の安値を下回って引ける
0.72 0.56 2,280 2,152 2,113 2,074 1,946 -4.68% (-4.85) 41.07 (-10.04) 13.49 (-5.38) 16.91 (-10.54) -9.15 (-7.03) -132.41 (-94.31) 47.79 (-9.67) 33.25 (+4.54) ○●○○○●○●●●○● 5日続けて陰線 前日の安値を下回って引ける
-0.36 -0.24 61,700 58,147 57,050 55,953 52,400 -13.16% (-3.93) 21.99 (-3.62) 5.08 (-2.27) 5.42 (-1.99) -237.11 (-156.96) -160.84 (-19.14) 22.01 (-7.23) 40.24 (+2.45) ●●●○○●●●●●○● 前日の安値を下回って引ける
0.46 0.68 6,850 6,533 6,435 6,337 6,020 -4.62% (-4.53) 42.51 (-10.47) 38.26 (-25.11) 58.98 (-17.50) -37.04 (-24.80) -56.90 (-83.69) 47.51 (-7.74) 44.09 (+2.59) ●○●○○○○-●●○● 前日の安値を下回って引ける
0.78 0.62 1,739 1,653 1,627 1,600 1,514 -2.10% (-5.22) 46.70 (-13.91) 34.34 (-18.48) 45.33 (-12.35) -5.16 (-6.91) -65.17 (-88.67) 47.36 (+1.72) 35.70 (+0.71) ○○●○○●○●●●○●
0.89 0.58 1,571 1,438 1,398 1,357 1,224 5.06% (-5.93) 60.11 (-10.00) 65.12 (-14.80) 70.13 (-1.04) -6.15 (-6.52) 8.90 (-45.85) 57.51 (-8.16) 47.43 (+4.46) ○○○○○●●●○●○● 前日の安値を下回って引ける
0.80 0.46 712 673 662 650 611 -3.68% (-4.93) 40.64 (-6.37) 15.27 (-12.84) 23.42 (-9.07) -2.95 (-2.32) -119.70 (-82.20) 38.81 (-7.13) 46.69 (+2.55) ○●○○○●●●○●○● 前日の安値を下回って引ける
0.80 0.53 240 218 212 205 183 -3.20% (-4.90) 43.40 (-5.02) 20.88 (-9.89) 30.62 (-13.11) -1.18 (-0.81) -94.84 (-57.42) 46.01 (+2.37) 71.43 (-0.76) ○●●○○●○●●●○● 前日の安値を下回って引ける
0.85 0.60 438 409 400 391 362 1.71% (-5.43) 53.19 (-9.83) 56.14 (+3.76) 50.76 (-4.11) -0.56 (-2.07) 4.55 (-74.94) 42.92 (-5.50) 49.09 (+3.33) ●●●○●●○-●●○●
0.61 0.72 5,590 5,311 5,225 5,139 4,860 0.47% (-5.23) 65.00 (-25.28) 73.95 (-19.80) 87.40 (-6.97) -22.14 (-22.48) -5.04 (-88.13) 78.48 (-9.63) 29.89 (+5.53) ○○○○●○○-○○○● 前日の安値を下回って引ける
0.67 0.59 85 80 78 76 71 -4.81% (-4.66) 44.44 (-12.70) 9.09 (-17.22) 25.14 (-16.67) -0.38 (-0.25) -124.33 (-78.59) 48.37 (+7.66) 50.90 (+2.92) ○○●○-●○--●○● 前日の安値を下回って引ける
-0.23 -0.32 1,060 990 969 947 877 -7.03% (-4.36) 34.00 (-4.60) 32.61 (+6.86) 21.94 (+9.01) 0.36 (-4.19) -77.51 (-21.29) 44.06 (-5.40) 58.55 (+2.37) ○●●○○●●●○●○●
0.94 0.62 5,020 4,669 4,560 4,451 4,100 -1.12% (-5.22) 44.52 (-8.16) 34.33 (-14.61) 44.76 (-11.46) -22.76 (-17.55) -63.47 (-78.02) 48.80 (-8.14) 48.55 (+3.39) ○●○○○●○●●●○● 前日の安値を下回って引ける
0.83 0.47 506 469 457 445 408 -3.88% (-4.93) 43.83 (-7.25) 19.05 (-7.42) 30.01 (-17.23) -2.99 (-1.42) -102.04 (-51.06) 49.57 (-3.31) 47.82 (+3.33) ○●○○○○○●●●○● 前日の安値を下回って引ける
0.49 0.41 646 604 591 577 535 -11.97% (-4.07) 33.33 (-4.41) 6.45 (-5.29) 17.32 (-20.07) -5.37 (-0.66) -155.53 (-10.31) 35.41 (-7.30) 52.07 (+1.03) ○●○○○●○-●●●● 4日続けて下回る
0.08 -0.04 2,090 1,911 1,856 1,800 1,621 -11.46% (-3.88) 21.63 (-2.64) 8.26 (-2.01) 10.58 (-5.51) -7.19 (-4.78) -161.91 (-21.06) 24.55 (-10.18) 66.95 (+0.73) ○●●○●●○●●●○● 前日の安値を下回って引ける
-0.30 -0.01 272 256 252 247 231 -9.06% (-3.95) 22.22 (-5.23) 15.79 (-12.21) 23.59 (-5.15) -0.69 (-0.87) -102.99 (-37.06) 30.16 (-6.72) 35.45 (-0.43) ●○●○○●○●●●○● 前日の安値を下回って引ける
0.79 0.44 338 311 303 294 267 2.72% (-5.45) 50.55 (-10.78) 45.74 (-13.22) 53.36 (-7.62) -0.83 (-1.45) 28.14 (-60.75) 67.40 (-7.49) 41.42 (+3.95) ○●○○○●○○○●○● 前日の安値を下回って引ける
0.79 0.45 1,730 1,604 1,566 1,527 1,401 -4.65% (-4.82) 40.03 (-5.36) 20.95 (-10.95) 30.60 (-12.75) -10.78 (-5.21) -107.45 (-57.19) 50.18 (-8.03) 62.41 (+1.47) ○●○○○●○●●●○● 前日の安値を下回って引ける
0.76 0.49 294 269 261 253 228 -5.73% (-4.58) 38.75 (-7.52) 12.30 (-1.85) 15.33 (-10.19) -1.63 (-0.59) -99.94 (-38.02) 38.84 (-6.85) 47.10 (-0.18) ○●○○●●○●●●○● 前日の安値を下回って引ける
0.88 0.61 744 663 639 614 533 -4.29% (-4.88) 44.98 (-5.02) 9.95 (-9.61) 22.36 (-18.30) -5.80 (-1.47) -74.97 (-26.66) 46.82 (-6.36) 71.20 (+1.43) ○●○○○○○●●●○● 前日の安値を下回って引ける
0.85 0.63 208 187 180 173 152 3.42% (-5.35) 52.50 (-4.77) 42.59 (-8.35) 45.62 (-6.51) -0.55 (-0.89) -17.95 (-38.39) 56.48 (-2.81) 76.80 (-8.60) ○●●○○●○●○●○●
-0.10 -0.08 1,487 1,383 1,351 1,318 1,214 -2.64% (-4.32) 39.74 (-5.93) 54.78 (+10.99) 36.99 (+13.21) 1.99 (-6.73) -19.96 (-19.22) 47.94 (-7.71) 64.87 (+0.57) ○●●○●○○●●●○●
0.12 -0.35 3,030 2,938 2,910 2,882 2,790 -3.66% (-5.24) 37.69 (-10.82) 41.80 (-12.91) 45.84 (-7.70) -7.85 (-10.46) -170.60 (-133.31) 41.49 (-8.89) 33.91 (+3.83) ○●○-●●○●○●○● 前日の安値を下回って引ける
-0.10 -0.08 290 272 267 262 244 -11.52% (-3.86) 24.00 (-4.57) 5.36 (-3.15) 9.44 (-8.44) -1.32 (-0.57) -201.77 (-53.04) 33.16 (-8.85) 49.84 (-0.02) ●●○○●●-●●●○● 前日の安値を下回って引ける
0.35 0.52 1,567 1,375 1,316 1,256 1,064 7.92% (-5.17) 54.72 (-3.88) 77.48 (-0.49) 76.58 (+0.91) 2.07 (-10.21) 97.49 (-27.34) 50.52 (-0.50) 109.35 (-10.71) ○●○○○●○○●●○● 3日続けて陽線
0.69 0.32 1,420 1,352 1,332 1,311 1,243 -2.53% (-5.10) 38.37 (-9.11) 28.02 (-13.23) 38.96 (-10.63) -5.79 (-4.55) -119.50 (-115.63) 46.71 (-9.52) 35.38 (+2.89) ○●○○○○●●●●○● 前日の安値を下回って引ける
0.87 0.58 3,920 3,521 3,398 3,274 2,875 5.05% (-5.67) 54.15 (-4.62) 43.35 (-11.01) 48.64 (-7.58) -15.49 (-13.73) 7.69 (-35.61) 57.00 (-3.55) 73.04 (+3.05) -○○○○●○●○●○●
0.27 0.26 388 361 353 345 318 -6.04% (-4.01) 46.37 (-4.87) 21.51 (-0.72) 20.99 (-5.04) -1.17 (-1.20) -126.54 (-61.03) 49.26 (-6.81) 73.50 (+1.77) ○○●○○●○●●●○●
スポンサーサイト
タグ一覧
日経500種平均株価 世界の株価指数 構成銘柄 ナスダック 米国株価指数 S&P500 東証一部 NYダウ 日経平均株価 買い残増加 日経500 日経株価指数300 貸株残増加 銘柄一覧 信用残 寄与度 日経平均寄与度 値上がり率 ストキャスティックス コア30 乖離率 large70 売り残増加 業種別指数 CCI ランキング core30 日経平均採用銘柄 日経300 ラージ70 NASDAQ テクニカル分析 RSI 騰落レシオ 出来高急増 日経225 日経平均 採用銘柄 MACD 値下がり率 サイコロジカルライン 融資残増加 出来高 topix
|
|