NT倍率 | 10.26 | TOPIX100 騰落レシオ 5日 | 80.83(-6.72) | TOPIX100 騰落レシオ 25日 | 105.86(-0.88) | 値上り銘柄 | 78 | 値下り銘柄 | 19 | 変わらず | 2 | 80以上の銘柄数 | RSI 0 SS 3(+2) | 20以下の銘柄数 | RSI 0 SS 10 |
TOPIX コア30・ラージ70 テクニカル分析コード 相関 TOPIX 相関 TOPIX 相関 ドル円 high 61.8% 50% 38.2% low 乖離率 RSI SS %D SD MACD OSCI CCI VR HV サイコロジカルライン 3日以上続けての陽線・陰線 前日の高値・安値を更新して引ける
1.00 1.00 0.86 1,401 1,339 1,320 1,300 1,238 3.35% (+1.12) 61.47 (+2.93) 37.84 (-10.73) 51.57 (-16.47) -1.41 (+1.67) 15.85 (+23.23) 24.14 (-0.41) ○●○○●●○○●●○○ 前日の高値を上回って引ける
-0.56 -0.59 -0.58 550,000 518,294 508,500 498,706 467,000 3.74% (+2.01) 62.42 (+2.83) 78.29 (+31.48) 49.64 (+17.82) 2,398.37 (+485.74) 123.58 (+47.21) 54.39 (+7.02) 39.97 (+0.04) ○○○●●○●●●○○○ 3日続けて上回る
0.48 0.86 0.79 3,260 2,987 2,903 2,818 2,545 10.17% (+3.91) 62.20 (+7.78) 60.26 (+3.02) 62.05 (-8.83) 5.82 (+10.46) 72.84 (+59.45) 51.68 (+1.66) 53.87 (+0.71) ○●○●●○○○●●○○ 前日の高値を上回って引ける
0.94 0.93 0.86 6,840 6,378 6,235 6,092 5,630 4.05% (+1.99) 59.36 (+3.54) 29.56 (-2.08) 38.21 (-15.06) -11.57 (+16.14) -11.45 (+24.62) 53.39 (+0.89) 41.34 (-0.12) ○●○○●●○○●●●○ 前日の高値を上回って引ける
0.50 0.71 0.62 5,770 5,464 5,370 5,276 4,970 6.65% (+2.69) 67.95 (+3.66) 65.91 (+6.74) 63.91 (-6.76) 10.97 (+10.89) 97.88 (+56.43) 60.38 (+1.84) 38.86 (-0.23) ○●○●●○○○●●○○ 2日続けて上回る
0.99 0.50 0.30 4,360 4,219 4,175 4,131 3,990 0.29% (+2.39) 54.21 (+4.72) 21.05 (-9.56) 37.02 (-18.39) -2.61 (+9.80) -34.48 (+46.21) 55.44 (+8.80) 35.36 (+0.21) ○●○○○●○○●●●○ 前日の高値を上回って引ける
0.92 0.73 0.76 4,320 4,079 4,005 3,931 3,690 0.67% (+2.47) 49.58 (+4.63) 19.40 (+11.90) 14.00 (-3.30) -0.83 (+11.67) -40.86 (+41.59) 39.03 (-0.06) 44.62 (-1.48) ●●○-●○-●●●●○ 前日の高値を上回って引ける
0.63 0.95 0.81 631 576 560 543 488 5.44% (-1.95) 58.56 (-3.06) 53.91 (-15.29) 67.88 (-11.21) -2.55 (-0.51) 7.76 (-13.19) 42.32 (-6.70) 38.59 (+0.84) -●○○●●○○●●●● 4日続けて陰線 4日続けて下回る
0.85 0.87 0.84 5,970 5,344 5,150 4,956 4,330 5.02% (-1.14) 55.43 (-0.97) 25.91 (-15.84) 41.73 (-13.43) -24.58 (+4.05) -18.60 (-0.81) 53.28 (-5.16) 47.59 (+0.36) ○●○○●-○○●●●●
0.90 0.96 0.84 3,340 3,057 2,970 2,883 2,600 9.78% (+3.62) 72.58 (+4.06) 49.11 (-5.22) 57.39 (-10.64) -4.24 (+10.09) 35.71 (+33.90) 73.54 (+0.26) 38.32 (+0.05) ○○○○○○○●●●●○ 前日の高値を上回って引ける
0.48 0.87 0.87 720 681 670 658 619 7.31% (+5.32) 63.13 (+9.33) 47.62 (+18.55) 36.53 (-3.53) 1.79 (+3.11) 46.62 (+74.73) 66.76 (+3.55) 37.51 (+4.66) -○○○○●○●●●○○ 前日の高値を上回って引ける
0.97 0.82 0.64 2,510 2,315 2,255 2,195 2,000 8.92% (+1.74) 67.21 (+1.70) 62.78 (-2.69) 67.69 (-8.48) -7.20 (+2.78) 49.92 (+10.00) 62.67 (+0.80) 62.92 (-1.04) ●-○○○○●●●●○○ 前日の高値を上回って引ける
0.96 0.97 0.90 5,020 4,634 4,515 4,396 4,010 6.44% (+2.71) 63.51 (+3.81) 31.03 (-4.81) 41.76 (-16.09) -5.78 (+14.15) 14.61 (+26.66) 66.48 (-0.01) 44.65 (+0.64) ●○○○●-○○●●○○ 前日の高値を上回って引ける
0.90 0.96 0.81 982 912 891 869 799 8.33% (+3.06) 64.39 (+4.56) 62.88 (-5.59) 70.94 (-9.20) -0.47 (+2.26) 51.66 (+35.15) 53.73 (-1.33) 36.53 (+0.02) ●●○○●○○○●●●○ 前日の高値を上回って引ける
0.94 0.96 0.84 5,590 5,288 5,195 5,102 4,800 2.81% (+0.67) 56.43 (+1.28) 31.62 (-16.63) 50.85 (-19.14) -10.87 (+5.75) -11.39 (+14.34) 49.19 (-0.76) 35.00 (-0.59) ●●○○●○○○●●●○ 3日続けて陽線 前日の高値を上回って引ける
0.96 0.94 0.90 3,510 3,225 3,138 3,050 2,765 2.97% (+1.42) 56.35 (+1.80) 16.22 (-8.08) 29.36 (-18.22) -10.25 (+7.73) -30.94 (+8.17) 54.52 (-0.25) 50.57 (-0.04) ●○○○●-○○●●●○ 前日の高値を上回って引ける
0.93 0.94 0.86 5,500 5,141 5,030 4,919 4,560 6.28% (+2.61) 60.37 (+3.99) 52.89 (-3.17) 60.52 (-10.76) 0.56 (+13.93) 33.05 (+40.46) 55.32 (-1.18) 45.20 (+0.30) ●○○●●○○○●●-○ 前日の高値を上回って引ける
0.89 0.65 0.58 59,400 56,650 55,800 54,950 52,200 2.97% (+0.59) 60.80 (+1.63) 66.28 (+6.28) 62.29 (+5.12) 17.04 (+34.61) 11.35 (+10.71) 47.36 (-2.86) 38.53 (-0.34) ○●●○●●○○●●●○ 前日の高値を上回って引ける
0.55 0.42 0.50 2,645 2,521 2,483 2,444 2,320 0.16% (-0.76) 50.77 (-0.39) 45.98 (-8.83) 55.07 (-0.97) -3.19 (+1.58) -50.57 (-22.53) 35.91 (-0.28) 40.03 (-0.13) ○○●●●●●○●●●● 4日続けて陰線
-0.55 0.06 0.01 3,660 3,500 3,450 3,400 3,240 3.26% (+0.37) 56.79 (+1.66) 81.48 (+5.17) 75.65 (+11.60) 7.17 (+0.90) 49.87 (+18.85) 36.95 (+4.43) 37.72 (-0.47) ○●●●●●●○○●●○ 前日の高値を上回って引ける
0.91 0.96 0.80 1,173 1,074 1,043 1,012 913 4.37% (+0.34) 57.77 (+0.70) 38.26 (-14.54) 54.02 (-13.61) -5.19 (+1.22) -6.69 (+1.37) 54.60 (+0.45) 52.96 (0.00) ●●○○-●○○●●●○ 4日続けて陰線
0.92 0.96 0.83 935,000 841,792 813,000 784,208 691,000 4.95% (+0.12) 59.88 (+0.47) 33.02 (-17.17) 49.74 (-15.37) -4,794.00 (+1,070.66) -6.16 (-2.24) 45.83 (+0.76) 55.28 (-0.11) ○●○○●●○●●●●○ 5日続けて陰線
0.96 0.93 0.82 567,000 495,566 473,500 451,434 380,000 11.79% (+1.95) 60.64 (+2.34) 46.80 (-9.99) 58.15 (-11.12) -1,973.83 (+1,259.74) 27.15 (+12.44) 61.04 (-0.52) 62.45 (-0.75) ○●○○○●○○●●●○ 前日の高値を上回って引ける
0.94 0.94 0.73 1,907 1,742 1,691 1,640 1,475 6.58% (+1.57) 60.03 (+1.84) 54.75 (-9.69) 65.71 (-11.05) -5.15 (+2.41) 30.75 (+14.38) 58.57 (+0.47) 47.31 (-0.31) ●●○○○●○○●●●○ 前日の高値を上回って引ける
0.89 0.78 0.57 4,670 4,395 4,310 4,225 3,950 4.49% (+0.34) 65.25 (+0.60) 50.84 (-9.65) 59.01 (-9.03) -8.86 (+1.82) 43.84 (+4.34) 63.80 (+0.36) 38.80 (0.00) ●●○○○●○●-●○○ 前日の高値を上回って引ける
0.96 0.77 0.74 3,160 2,948 2,883 2,817 2,605 -1.82% (+0.37) 46.85 (+0.42) 13.91 (+0.69) 16.84 (-9.25) -8.51 (+4.17) -67.77 (+15.23) 57.88 (-0.62) 53.89 (-0.89) ○●○○●●○○●●○○
0.26 -0.47 -0.46 854,000 834,900 829,000 823,100 804,000 -1.18% (+0.36) 46.85 (+0.98) 22.22 (+10.72) 12.20 (+0.32) 270.64 (+170.77) -28.58 (+24.93) 39.12 (+4.93) 18.66 (-0.63) ●●○○●●○●●●○○
0.75 -0.24 -0.11 464,000 450,630 446,500 442,370 429,000 -0.68% (+3.02) 47.50 (+10.19) 26.26 (+18.89) 15.68 (-3.81) 559.32 (+1,186.75) -54.14 (+132.72) 41.88 (+7.60) 28.63 (+1.75) ●●○●●○○●●●○○ 前日の高値を上回って引ける
0.73 0.26 0.23 700,000 676,316 669,000 661,684 638,000 3.21% (+3.60) 59.32 (+7.00) 43.03 (+13.58) 39.61 (-9.55) 1,263.84 (+2,169.01) 90.37 (+132.83) 63.35 (+3.01) 41.49 (+2.30) ○○○●●○○○●●○○ 前日の高値を上回って引ける
0.77 -0.08 -0.18 158,000 154,944 154,000 153,056 150,000 0.03% (+2.09) 51.61 (+5.18) 52.17 (+2.17) 57.67 (-4.83) 106.78 (+284.36) -26.33 (+73.13) 52.46 (+0.50) 28.18 (+0.97) ●-○●○-○○●-●○ 前日の高値を上回って引ける
0.85 -0.42 -0.45 2,765 2,687 2,663 2,638 2,560 -2.48% (+1.60) 42.16 (+4.26) 27.37 (+1.63) 33.14 (-7.11) 1.04 (+3.90) -107.49 (+40.42) 41.73 (-0.70) 22.26 (+0.70) ●●○●●●○○●-●○
0.68 0.16 0.11 1,310,000 1,237,420 1,215,000 1,192,580 1,120,000 5.65% (+1.24) 52.94 (+1.92) 73.68 (+3.51) 73.88 (+3.89) 3,852.46 (+242.31) 70.64 (+21.58) 45.17 (+7.02) 57.88 (-0.03) ○●●○●●●○●●○○ 前日の高値を上回って引ける
0.13 0.88 0.72 1,215 1,131 1,105 1,079 995 12.83% (+4.74) 77.18 (+5.02) 80.93 (+6.85) 79.23 (-2.34) 2.38 (+3.86) 99.53 (+42.59) 74.82 (+1.90) 41.63 (+1.66) ●○○○○●○○●○●○ 3日続けて陽線 前日の高値を上回って引ける
0.76 0.86 0.62 1,086 1,008 984 959 881 9.50% (+0.81) 66.77 (+1.16) 75.42 (-4.17) 81.00 (-3.85) 0.18 (+0.23) 79.91 (-11.44) 55.70 (+5.59) 42.20 (-1.40) ●○○○●●○○●●○○
-0.77 -0.85 -0.76 1,990 1,861 1,821 1,781 1,652 -6.81% (+0.51) 31.12 (+0.66) 27.09 (+5.65) 20.39 (+6.58) 4.10 (+0.97) -43.54 (+14.39) 42.67 (-0.53) 31.71 (+0.10) ●●○●○●●●○○○○
0.89 0.50 0.26 692 658 647 636 602 -0.64% (+0.75) 55.28 (+0.85) 25.56 (-20.13) 46.43 (-19.60) -1.80 (+0.74) -41.40 (+0.42) 55.03 (+0.29) 39.32 (-1.01) ○●○●○-○○●●●○
0.69 0.92 0.79 629 583 569 554 508 2.26% (+0.23) 56.20 (+0.74) 23.68 (+0.37) 29.92 (-12.38) -1.03 (+0.44) -22.21 (+2.36) 53.07 (+1.10) 36.13 (-2.86) ○●○○●●○○●○●○ 3日続けて陽線 前日の高値を上回って引ける
0.85 0.57 0.65 726 684 671 657 615 -3.47% (-1.56) 31.63 (-1.88) 21.46 (+0.33) 21.94 (-3.50) -1.76 (-0.20) -102.00 (-3.94) 40.25 (-8.73) 47.10 (+0.47) ○●○○●●○○●●○●
0.78 0.84 0.61 790 728 709 690 628 4.30% (+2.74) 57.46 (+4.99) 25.64 (-7.69) 36.61 (-16.45) -0.01 (+1.51) 47.11 (+53.14) 63.80 (+0.19) 39.91 (-1.78) ○●○○●●○○○●●○ 前日の高値を上回って引ける
0.44 -0.81 -0.79 3,140 3,002 2,960 2,918 2,780 -2.49% (+1.61) 36.54 (+6.01) 45.12 (+10.39) 36.90 (+3.70) 5.11 (+3.36) -16.95 (+38.98) 37.71 (+0.81) 26.89 (+0.64) ●●○●●○○●○●●○ 前日の高値を上回って引ける
0.82 0.84 0.78 3,840 3,672 3,620 3,568 3,400 4.17% (+2.54) 64.37 (+4.63) 32.93 (+3.16) 37.56 (-14.67) 2.06 (+8.63) 44.34 (+49.99) 53.65 (+6.22) 31.92 (+0.72) ○●○●○●○●●●○○ 前日の高値を上回って引ける
0.41 -0.66 -0.68 3,140 3,010 2,970 2,930 2,800 -7.31% (-3.56) 32.63 (-11.03) 27.27 (+2.27) 27.81 (-7.80) -8.01 (-7.76) -101.65 (-61.03) 23.93 (-7.08) 26.41 (+2.35) ○●○●●○○●●●○● 前日の安値を下回って引ける
0.39 -0.71 -0.52 54,200 49,922 48,600 47,278 43,000 -8.91% (+2.56) 26.33 (+4.93) 17.98 (+9.45) 11.11 (+1.90) 195.30 (+128.43) -61.22 (+36.39) 36.29 (+3.05) 45.52 (-0.46) ●●○●●○○●●○○○ 前日の高値を上回って引ける
0.73 0.68 0.62 792 749 736 722 679 3.83% (-1.82) 55.52 (-1.86) 53.82 (-2.81) 58.37 (-1.09) -0.23 (-1.02) 16.38 (-34.01) 49.37 (-0.75) 53.85 (+0.39) ○●○○●○●○●●○●
0.90 0.72 0.75 2,030 1,917 1,883 1,848 1,735 -4.39% (-0.56) 41.30 (-1.29) 7.87 (-7.15) 19.98 (-19.75) -8.54 (+1.57) -103.61 (-1.26) 39.54 (-6.80) 41.06 (+0.13) ●●○○●○○○●●●● 5日続けて陰線
0.91 0.94 0.85 1,323 1,247 1,224 1,200 1,124 4.43% (-0.74) 59.81 (-1.17) 67.97 (-5.56) 74.34 (-7.83) -1.76 (-0.45) 23.10 (+2.79) 58.81 (-9.30) 24.43 (-0.91) ○●○○●○○○●●○●
0.97 0.94 0.88 451 418 408 398 365 3.63% (+1.70) 53.72 (+3.28) 33.06 (-4.64) 42.76 (-12.83) -0.78 (+0.93) -17.72 (+19.21) 53.90 (-1.20) 36.18 (-1.55) ○●○○●●○○●●●○ 前日の高値を上回って引ける
0.91 0.81 0.81 329 311 306 300 282 -2.09% (+0.09) 43.75 0.00 11.11 (-3.47) 19.28 (-15.93) -0.92 (+0.37) -82.69 (+14.34) 44.46 (-2.39) 34.22 (0.00) -●○○●●○○●●●-
0.94 0.62 0.42 1,410 1,326 1,300 1,273 1,189 5.01% (+4.45) 60.91 (+5.94) 44.47 (-4.56) 53.59 (-13.13) 0.01 (+4.48) 51.38 (+65.59) 60.63 (+0.44) 41.31 (+0.25) ○●○○○●○○●●●○ 前日の高値を上回って引ける
0.86 0.97 0.84 12,670 11,558 11,215 10,872 9,760 10.25% (+2.14) 69.68 (+2.91) 58.42 (-4.34) 64.22 (-8.13) -17.23 (+23.98) 42.89 (+15.80) 60.57 (-0.33) 38.87 (-0.40) ○●○○○●○●●●○○ 前日の高値を上回って引ける
0.91 0.90 0.79 787 725 706 686 624 7.74% (+1.15) 68.90 (+1.54) 53.11 (-1.89) 59.41 (-10.24) -0.06 (+0.94) 23.64 (+12.83) 58.50 (+0.74) 52.31 (-2.28) ○●○○●●○○●●○○ 前日の高値を上回って引ける
0.58 0.94 0.87 5,360 5,054 4,960 4,866 4,560 4.60% (+0.22) 63.33 (+0.94) 37.84 (-3.43) 42.68 (-9.53) -4.69 (+4.31) 12.64 (-9.01) 59.60 (+1.33) 36.78 (-0.55) ○○○○●●○●●●○○
0.33 0.81 0.80 909 856 839 822 769 7.53% (+2.13) 60.87 (+4.35) 54.59 (+17.87) 44.12 (-2.64) 1.38 (+1.37) 49.31 (+40.91) 53.31 (-0.11) 34.75 (0.00) ○●●○○●○●●●○○ 前日の高値を上回って引ける
0.29 0.86 0.69 1,192 1,071 1,034 997 876 17.80% (+3.05) 71.25 (+2.30) 78.60 (+1.67) 77.53 (-3.30) -0.33 (+1.89) 84.12 (+18.86) 75.70 (+0.59) 61.16 (-0.43) ●●○○○○○●○●○○ 前日の高値を上回って引ける
0.83 0.93 0.83 8,260 7,622 7,425 7,228 6,590 6.12% (-2.59) 61.87 (-3.27) 45.45 (-21.32) 63.97 (-15.91) -27.05 (-8.91) 19.50 (-20.67) 59.71 (-5.99) 47.59 (-1.98) ○○○●○●○○●●○●
0.86 0.92 0.82 537 485 470 454 402 12.67% (-1.52) 77.63 (-1.04) 67.43 (-5.02) 73.60 (-8.27) -1.04 (-0.34) 33.02 (-8.47) 73.37 (-7.34) 42.22 (-0.34) ○●○○○-○○●●○●
0.13 0.41 0.41 726 692 681 670 636 12.77% (+12.67) 66.79 (+16.79) 61.75 (+24.57) 46.51 (+4.48) 7.00 (+6.57) 190.27 (+245.15) 62.77 (+16.38) 61.96 (+19.25) ○●●●●○○○●●○○ 前日の高値を上回って引ける
0.71 0.11 0.03 1,844 1,789 1,772 1,754 1,699 0.67% (+1.71) 50.86 (+3.61) 37.46 (+7.59) 35.44 (-5.02) 2.64 (+2.27) 8.95 (+95.87) 49.89 (+2.17) 32.86 (-1.00) ●○○●●●○○●●○○ 前日の高値を上回って引ける
0.33 0.89 0.81 7,300 6,876 6,745 6,614 6,190 8.01% (+1.80) 63.92 (+3.24) 68.97 (+1.15) 68.61 (-4.68) 6.73 (+9.98) 53.56 (+26.85) 63.18 (+3.84) 38.18 (+0.39) ●○○●○●○○○●○○ 前日の高値を上回って引ける
0.44 0.87 0.79 26,850 25,658 25,290 24,922 23,730 4.02% (-0.17) 59.75 (+0.14) 55.21 (+2.02) 53.50 (-3.76) 6.06 (-8.44) 51.63 (-0.69) 48.46 (+0.67) 33.60 (-0.30) ●●○●○●●○●●○○ 2日続けて上回る
0.70 0.95 0.76 3,750 3,502 3,425 3,348 3,100 10.00% (+3.13) 68.85 (+3.40) 74.14 (+2.93) 74.87 (-2.58) 1.94 (+8.45) 64.98 (+28.49) 53.86 (-0.29) 43.03 (+0.75) ●●○○●●○○●●○○ 前日の高値を上回って引ける
0.69 0.94 0.79 11,650 10,699 10,405 10,111 9,160 4.63% (-1.78) 65.59 (-3.73) 48.00 (-14.48) 61.33 (-11.74) -50.53 (-6.74) -3.13 (-27.50) 43.46 (-3.09) 40.71 (-6.08) ●●○○○○○●●●●● 5日続けて下回る
0.68 0.89 0.79 7,770 7,163 6,975 6,787 6,180 -0.54% (-0.11) 49.10 0.00 11.76 (-24.72) 37.51 (-25.69) -34.76 (+8.63) -61.56 (-19.10) 44.81 (-1.69) 48.22 (-3.17) ○●○○○●○○○●●-
-0.08 0.89 0.69 9,830 9,253 9,075 8,897 8,320 9.66% (+1.08) 75.73 (+1.77) 87.84 (-3.12) 88.88 (-0.65) -2.65 (+3.42) 75.37 (+3.60) 68.47 (+5.04) 36.50 (-1.43) ●○○○○●○●○●○○ 前日の高値を上回って引ける
0.47 0.85 0.79 5,530 5,274 5,195 5,116 4,860 1.34% (-1.53) 48.81 (-2.44) 60.90 (-9.23) 67.14 (-7.55) -8.10 (-5.97) -17.73 (-23.94) 43.03 (-4.17) 43.47 (-0.89) -○○○●●○●○●○●
0.69 0.72 0.52 5,290 4,855 4,720 4,585 4,150 8.99% (-2.60) 71.11 (-5.69) 73.39 (-5.85) 79.16 (-6.76) -13.93 (-13.29) 72.82 (-36.56) 73.11 (-3.85) 51.50 (-0.58) ○○-●○○○●○●○●
0.92 0.80 0.75 488 465 458 451 428 -0.75% (+0.38) 47.79 (+0.47) 19.09 (-6.15) 29.36 (-13.50) -0.90 (+0.36) -65.03 (+15.80) 59.81 (-0.25) 29.84 (-0.83) ○-●○○●○○●●●○
0.94 0.81 0.82 2,750 2,593 2,545 2,497 2,340 2.90% (+2.23) 56.16 (+3.93) 36.30 (+10.25) 32.43 (-5.13) 0.30 (+5.34) -6.82 (+43.27) 52.94 (+0.97) 32.42 (+0.68) ○●●○●○○○●●○○ 前日の高値を上回って引ける
0.48 0.51 0.48 3,130 2,975 2,928 2,880 2,725 8.25% (+11.84) 59.81 (+19.95) 46.46 (+27.34) 30.57 (-3.38) 18.37 (+27.77) 137.59 (+294.60) 63.82 (+9.71) 57.71 (+19.49) ●○○●○-○●●●○○ 前日の高値を上回って引ける
0.95 0.88 0.83 3,100 2,917 2,860 2,803 2,620 5.30% (+3.26) 57.89 (+4.70) 48.00 (+0.44) 53.04 (-10.40) 2.11 (+9.10) 41.58 (+63.29) 54.86 (+6.05) 47.51 (+1.25) ●●○●○●○○●●○○ 前日の高値を上回って引ける
0.63 0.94 0.80 1,905 1,772 1,732 1,691 1,558 5.86% (+3.26) 62.39 (+4.35) 38.88 (-16.46) 54.32 (-10.33) -1.10 (+5.70) 22.39 (+37.51) 69.11 (+1.11) 42.66 (-0.79) ○○○○●-○○○●●○ 前日の高値を上回って引ける
0.55 -0.19 -0.13 1,183 1,156 1,148 1,139 1,112 -1.33% (+1.00) 40.00 (+5.32) 26.77 (-4.38) 31.01 (-3.18) -0.08 (+1.47) -146.86 (+88.29) 37.19 (+0.61) 16.33 (-0.14) ○●○●●●●-○●●○
0.43 -0.25 -0.41 1,674 1,624 1,608 1,592 1,542 -3.74% (+0.04) 37.28 (-0.50) 27.78 (-14.64) 43.93 (-10.37) -3.58 (+1.01) -171.37 (-29.41) 38.85 (-8.76) 23.72 (-0.53) ●●○●○●○○○●●● 3日続けて陰線
0.89 0.50 0.54 1,181 1,128 1,112 1,095 1,042 2.25% (+0.51) 56.04 (+1.55) 65.15 (-4.85) 72.20 (-4.40) -0.05 (+0.96) -12.39 (+2.21) 59.24 (+6.53) 36.07 (-0.30) ○○●●●○○○●●●○ 前日の高値を上回って引ける
0.59 0.81 0.74 885 835 820 805 755 5.44% (+0.49) 67.19 (+1.80) 69.52 (-7.40) 79.44 (-3.56) -0.37 (+0.78) 34.03 (+9.98) 47.81 (+4.98) 35.63 (-0.04) ○●●●●●○○○●●○
-0.70 0.87 0.87 6,960 6,505 6,365 6,225 5,770 4.84% (-1.61) 56.25 (-4.25) 72.38 (-4.68) 71.35 (+2.76) -6.87 (-5.98) 9.82 (-15.16) 47.54 (-8.41) 33.48 (+0.50) ●○○●●○○●○●○●
0.85 0.74 0.74 1,483 1,418 1,399 1,379 1,314 3.03% (+1.53) 55.05 (+3.20) 51.88 (+8.55) 50.59 (+1.08) 1.43 (+2.13) 17.02 (+35.07) 55.12 (+0.03) 35.85 (-0.10) ○●○○●●○○●●○○ 前日の高値を上回って引ける
0.93 0.91 0.77 1,527 1,389 1,346 1,303 1,165 8.60% (+3.64) 66.61 (+3.59) 41.82 (-7.74) 52.12 (-11.31) -2.57 (+5.22) 28.43 (+36.28) 64.19 (+0.38) 55.91 (-0.95) ○○○○●●○○●●○○ 前日の高値を上回って引ける
0.95 0.87 0.81 205,000 189,720 185,000 180,280 165,000 0.17% (+0.52) 47.27 (+0.98) 8.96 (-6.43) 19.22 (-14.48) -633.87 (+293.33) -49.21 (+4.44) 47.89 (+3.22) 43.84 (-0.41) ○●○○●●○-●●●○
0.92 0.96 0.86 774 699 676 653 578 5.76% (+0.51) 56.41 (+0.98) 35.74 (-16.55) 53.96 (-16.46) -2.95 (+1.07) -5.81 (+4.33) 57.71 (-0.39) 50.78 (-0.09) ○●○○●●○○●●●○
0.93 0.92 0.74 802 746 729 711 655 2.07% (+0.39) 53.76 (+0.76) 26.55 (-11.69) 40.32 (-13.02) -2.06 (+0.51) -14.65 (+2.50) 52.30 (-0.85) 36.83 (-2.08) ●●○○○●○○●●●○
0.88 0.95 0.80 960 868 839 810 718 2.48% (-0.44) 54.63 (-0.25) 27.50 (-16.73) 46.00 (-15.48) -5.54 (+0.92) -29.18 (-5.99) 51.08 (-1.12) 64.78 (-0.03) ●●○○○●○○●●●● 4日続けて陰線
0.75 0.93 0.84 20,520 18,388 17,730 17,072 14,940 8.37% (+1.45) 57.49 (+1.48) 35.15 (+1.40) 37.86 (-12.08) -23.45 (+24.27) 29.63 (+19.12) 46.15 (+6.73) 74.30 (-2.51) ○●○○●●○●●●○○ 2日続けて上回る
0.97 0.93 0.74 1,112 1,003 970 936 827 11.17% (+2.38) 70.68 (+2.23) 58.95 (-8.44) 69.04 (-10.08) -3.09 (+1.99) 41.15 (+13.38) 63.65 (+0.02) 42.32 (-1.17) ○○○○○●○○●●●○ 前日の高値を上回って引ける
0.97 0.63 0.41 4,500 4,175 4,075 3,975 3,650 6.35% (+0.96) 66.14 (+1.10) 67.54 (-4.28) 71.95 (-6.32) 54.72 (-3.43) 61.84 (+5.58) 39.12 (-0.16) ●●○○○○○●●●○○
0.94 0.93 0.85 1,223 1,131 1,102 1,073 981 4.42% (+0.57) 54.48 (+1.28) 35.79 (-6.98) 44.99 (-10.36) -2.87 (+1.51) -4.64 (-0.76) 50.51 (-0.04) 50.21 (-0.50) ●○○○●●○-●●●○ 前日の高値を上回って引ける
0.95 0.90 0.73 6,870 6,335 6,170 6,005 5,470 6.35% (+0.99) 61.82 (+1.14) 48.04 (-7.77) 56.81 (-9.40) -17.46 (+7.99) 27.16 (+11.05) 60.30 (+0.18) 53.58 (-3.31) ●○○○●●○○●●○○ 前日の高値を上回って引ける
0.91 0.97 0.89 2,825 2,556 2,473 2,389 2,120 4.23% (-0.20) 56.07 (+0.26) 24.62 (-19.27) 44.41 (-19.09) -10.59 (+2.35) -15.47 (-5.18) 51.26 (-0.30) 46.65 (-2.43) ○●○○●●○○●●●○
0.92 0.97 0.88 2,825 2,461 2,349 2,237 1,873 9.89% (-1.93) 58.86 (-1.00) 38.62 (-17.02) 55.48 (-16.95) -12.26 (-0.81) 14.21 (+4.50) 52.65 (-6.96) 67.98 (-1.62) ○●○○●●○○●●○●
0.66 0.43 0.25 484,000 469,484 465,000 460,516 446,000 3.04% (+0.28) 57.80 (+0.79) 75.45 (+2.24) 74.99 (-2.63) -14.19 (-49.80) 87.48 (+4.65) 55.24 (+8.42) 32.58 (-1.07) ●●○○●○○-●●○○
0.73 -0.49 -0.59 1,070,000 1,037,530 1,027,500 1,017,470 985,000 -2.16% (-0.98) 45.76 (-4.24) 28.89 (-13.33) 40.74 (-13.45) -1,390.58 (-700.40) -27.13 (-25.67) 40.15 (-2.79) 25.21 (-0.12) ○●○●○-○--●-●
0.94 -0.60 -0.49 1,598 1,536 1,517 1,497 1,435 -2.76% (+1.75) 31.03 (+6.98) 27.90 (+7.68) 24.89 (+0.53) 1.72 (+2.36) -67.70 (+59.91) 32.90 (+1.41) 23.29 (+0.21) ○●●○●●○○●●●○ 前日の高値を上回って引ける
0.91 0.93 0.86 1,533 1,405 1,366 1,326 1,198 9.81% (+2.51) 74.11 (+3.90) 52.55 (-8.58) 64.46 (-11.00) -0.64 (+3.60) 29.16 (+17.39) 76.06 (-0.22) 31.27 (+0.53) ○○○○●○○○●●●○ 前日の高値を上回って引ける
0.81 -0.59 -0.64 2,550 2,479 2,458 2,436 2,365 -3.93% (+0.50) 34.67 (+0.88) 25.93 (-10.74) 38.37 (-8.02) -0.89 (+1.31) -100.38 (+2.41) 36.49 (-0.33) 18.42 (-0.59) ●●○-●●○○●●●○
0.82 -0.73 -0.66 2,605 2,527 2,503 2,478 2,400 -4.57% (+0.13) 29.69 (-0.47) 9.18 (-1.93) 13.49 (-4.44) 0.78 (+0.75) -81.96 (+5.18) 25.37 (-5.50) 15.88 (-1.11) ●●-●●●○○●●●● 4日続けて陰線
0.80 -0.41 -0.51 422 410 406 402 390 -2.36% (+1.61) 40.00 (+5.00) 23.61 (-4.17) 31.02 (-4.85) 0.20 (+0.50) -69.72 (+19.99) 37.87 (-0.98) 20.31 (+0.65) ●●○●●●○○●●●○
-0.32 -0.65 -0.60 469,000 449,900 444,000 438,100 419,000 1.81% (+0.95) 51.09 (+2.22) 69.32 (+35.23) 37.18 (+16.74) 1,768.22 (-80.57) 74.57 (+38.17) 54.42 (+2.40) 36.43 (-0.54) ○●●●●○○●●○○○ 2日続けて上回る
